FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Suvita TUOMINEN | KOO | 60.97 | 1 |
2 | Minea HELSKE | ESJT | 58.40 | 2 |
3 | Krista RUOKOSTENPOHJA | LRTL | 57.61 | 3 |
4 | Josefiina PUIRO | ESJT | 54.84 | 4 |
5 | Aada KORHONEN | ML | 54.65 | 5 |
6 | Vivi NURMI | KATA | 54.50 | 6 |
7 | Lumia SASSI | TL | 54.28 | 7 |
8 | Olivia LUOMA | HL | 54.08 | 8 |
9 | Saara MARTTILA | EVT | 54.03 | 9 |
10 | Jenna MATTILA | TAP | 53.85 | 10 |
11 | Mette GRUSANDER | TRT | 53.83 | 11 |
12 | Inka MÄENPÄÄ | PES | 53.48 | 12 |
13 | Natalia PALAHI | JOKA | 53.14 | 13 |
14 | Sanni KAUPPINEN | KOO | 52.87 | 14 |
15 | Tia PYHÄJOKI | HTL | 50.24 | 15 |
16 | Oona KAUPPINEN | TTK | 50.15 | 16 |
17 | Eveliina POGOSOVA | TAP | 49.73 | 17 |
18 | Lidia HAULA | RAUTL | 49.14 | 18 |
19 | Emma FORSSTRÖM | ETK | 48.99 | 19 |
20 | Maisa HÄKKINEN | UPT | 47.88 | 20 |
21 | Tara RAATIKAINEN | RAUTL | 47.31 | 21 |
22 | Alisa LEINONEN | HL | 46.69 | 22 |
WD | Elina JÄRVINEN | TAP |
Last Update: 13.3.2022 17:55