| FPl. | Name | Club | Nation | Points | VO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeria VUORINEN Koovee | Koove | FIN | 43.72 | 1 |
| 2 | Siiri SOINI Koovee | Koove | FIN | 40.59 | 2 |
| 3 | Johanna PHAN Skating Club Turku | SCT | FIN | 39.48 | 3 |
| 4 | Eveliina SALORANTA Hämeenlinnan Taitoluistelijat | HTL | FIN | 38.78 | 4 |
| 5 | Anni KORIN Koovee | Koove | FIN | 34.76 | 5 |
| 6 | Fanni HELASJOKI Koovee | Koove | FIN | 34.69 | 6 |
| 7 | Frida BRÄNNBACKA Jeppis Skating | JeS | FIN | 34.47 | 7 |
| 8 | Julia WIKLUND Hämeenlinnan Taitoluistelijat | HTL | FIN | 34.43 | 8 |
| 9 | Pihla TAKALA Varala-Tiimi | Varal | FIN | 31.56 | 9 |
| 10 | Aada RINNE Rauman Taitoluistelijat | RauTL | FIN | 31.41 | 10 |
| 11 | Hilla RIITAHAARA Skating Club Turku | SCT | FIN | 31.23 | 11 |
| 12 | Iida TÖRMÄLÄ Uplakers Taitoluistelu | UpTL | FIN | 31.18 | 12 |
| 13 | Ella LAHTI SalPa Taitoluistelu | SalPa | FIN | 31.06 | 13 |
| 14 | Roosa-Maria LINDBLOM SalPa Taitoluistelu | SalPa | FIN | 30.99 | 14 |
| 15 | Iida KULKAS Seinäjoen Taitoluistelijat | SeiTL | FIN | 30.48 | 15 |
| 16 | Klaara KIVISTÖ Kokkolan Taitoluistelijat | KK | FIN | 30.35 | 16 |
| 17 | Fiiakaisa LAINE VG-62 | VG-62 | FIN | 30.30 | 17 |
| 18 | Liinu KOHTANEN Seinäjoen Taitoluistelijat | SeiTL | FIN | 29.99 | 18 |
| 19 | Eevi VIITANEN Hämeenlinnan Taitoluistelijat | HTL | FIN | 29.99 | 19 |
| 20 | Elliina PERKOLA Porin Taitoluistelu | PoriT | FIN | 28.73 | 20 |
| 21 | Iisa MATTILA Varala-Tiimi | Varal | FIN | 27.98 | 21 |
| 22 | Ilona NYBERG VG-62 | VG-62 | FIN | 27.86 | 22 |
| WD | Petra HAVAKKA Varala-Tiimi | Varal | FIN | ||
| WD | Amelie KOIVULUOMA Seinäjoen Taitoluistelijat | SeiTL | FIN | ||
| WD | Alina LAPAKKO Hämeenlinnan Taitoluistelijat | HTL | FIN | ||
| WD | Mimosa LÄHTEENMÄKI Koovee | Koove | FIN |
Last Update: 11.11.2021 20:53