Juniorit, tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PECO INDed.
-
StN.
1 Mia MATTILA TapTL 67.37 30.57  36.80 4.75 4.50 4.50 4.58 4.67 0.00 #30
2 Moa RÖNNHOLM TTK 66.63 26.15  41.48 5.42 5.00 4.92 5.42 5.17 1.00 #27
3 Jenni POPPER VTL 66.37 30.64  35.73 4.75 4.33 4.33 4.50 4.42 0.00 #28
4 Alexandra ZHOVTOBRYUKH JyTLS 64.26 28.66  35.60 4.75 4.25 4.33 4.50 4.42 0.00 #29
5 Elina LAURI RoiTa 62.56 28.43  34.13 4.33 4.08 4.33 4.42 4.17 0.00 #26
6 Annabel ORRENMAA Koovee 60.44 28.17  32.27 4.42 3.83 4.08 3.92 3.92 0.00 #17
7 Salla PARIKKA VTL 60.22 27.42  32.80 4.17 4.00 4.00 4.25 4.08 0.00 #20
8 Salla SOINTU Koovee 59.96 27.43  32.53 4.25 3.83 3.83 4.25 4.17 0.00 #23
9 Lotta KAUPPILA RauTL 59.68 27.67  32.01 3.92 3.92 4.17 4.17 3.83 0.00 #16
10 Lumia TAIPALE TTK 59.55 24.49  35.06 4.25 4.17 4.33 4.58 4.58 0.00 #24
11 Cecilia WÄCHTER EVT 58.41 25.08  33.33 4.25 4.00 4.25 4.25 4.08 0.00 #25
12 Jessica PAKKANEN Koovee 57.83 24.90  32.93 4.17 3.83 4.25 4.08 4.25 0.00 #13
13 Penni PASSI ETK 57.65 24.99  34.66 4.58 4.17 4.00 4.58 4.33 2.00 #22
14 Maria OINAANOJA Koovee 55.87 27.41  29.46 3.92 3.58 3.58 3.83 3.50 1.00 #19
15 Saana PENNANEN UpTL 54.71 24.78  30.93 3.83 3.58 3.92 4.00 4.00 1.00 #12
16 Veera MÄKELÄ KK 53.72 21.19  32.53 4.25 3.92 3.83 4.25 4.08 0.00 #10
17 Donya ZARE EVT 53.11 24.31  28.80 3.75 3.33 3.67 3.67 3.58 0.00 #14
18 Silja SEPPÄNEN UpTL 53.04 23.84  31.20 3.92 3.75 3.75 4.08 4.00 2.00 #18
19 Sanna PENNANEN OLK 52.64 22.24  30.40 4.08 3.67 3.67 3.83 3.75 0.00 #9
20 Pinja ALUTOIN RTL 50.24 19.63  31.61 4.00 4.00 3.67 4.17 3.92 1.00 #8
21 Katariina KESKITALO TRT 49.75 20.63  30.12 3.75 3.58 3.83 3.83 3.83 1.00 #11
22 Elli KOUKKARI RTL 48.46 16.59  31.87 4.08 3.92 3.75 4.17 4.00 0.00 #15
23 Iiris KALLIOKOSKI VLK 48.29 20.96  27.33 3.50 3.42 3.33 3.58 3.25 0.00 #7
24 Alexandra FINNE VLK 47.76 19.89  27.87 3.42 3.58 3.42 3.67 3.33 0.00 #5
25 Sarah-Charlotta NYSTRÖM KK 43.43 19.57  23.86 2.83 3.08 2.75 3.25 3.00 0.00 #1
26 Venla TOIVONEN VLK 43.32 18.72  25.60 3.50 3.25 2.75 3.42 3.08 1.00 #2
27 Liisa PIRSKANEN Koovee 42.32 18.46  25.86 3.50 3.25 2.75 3.58 3.08 2.00 #6
28 Emma-Leena PORTIMOJÄRVI RoiTa 41.55 17.42  24.13 3.00 3.00 2.83 3.33 2.92 0.00 #4
29 Mariel KUISMANEN Koovee 41.35 15.09  30.26 4.17 3.83 3.50 3.83 3.58 4.00 #21
30 Viivi VAITINIEMI PoriTa 40.48 15.21  26.27 3.50 3.17 3.08 3.42 3.25 1.00 #3
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
 
 
Last Update: 20.02.2022 14:47 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.