SM-Noviisit tytöt - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PECO INDed.
-
StN.
1 Amanda ESKELIN EsJt 43.18 26.41  16.77 4.94 4.81 4.44 5.00 4.75 0.00 #16
2 Ulla NIEMINEN TapTL 42.34 25.53  16.81 4.69 4.63 5.00 4.81 4.88 0.00 #19
3 Darja TRUBITSON RauTL 39.94 24.75  15.19 4.44 4.31 4.13 4.56 4.25 0.00 #18
4 Emmi AHLSTEDT EsJt 39.49 24.12  15.37 4.44 4.38 4.25 4.56 4.31 0.00 #20
5 Neea LEHTINIEMI OLK 39.24 24.88  14.36 4.31 3.81 4.13 4.13 4.13 0.00 #4
6 Unna KUUSINEN TapTL 38.89 21.78  17.11 4.94 4.63 4.69 5.19 5.00 0.00 #12
7 Venla HAUTALAHTI TapTL 38.35 23.47  14.88 4.44 4.31 4.06 4.31 4.13 0.00 #10
8 Meea MÄNNIKKÖ JTL 37.15 22.23  14.92 4.88 4.06 4.13 4.19 4.06 0.00 #21
9 Emma ERHOLM RauTL 36.42 22.65  14.27 4.44 4.00 3.94 4.06 3.94 0.50 #22
10 Meri-Vuokko HANNULA EVT 36.03 22.45  13.58 4.00 3.69 3.94 3.88 3.88 0.00 #14
11 Isabella LAVERTY LrTL 35.24 19.78  15.46 4.50 4.31 4.44 4.44 4.38 0.00 #6
12 Sienna KEMPPI LTL 34.84 19.35  15.49 4.56 4.19 4.44 4.44 4.50 0.00 #8
13 Maisa UUTELA TL 34.81 19.87  14.94 4.25 4.19 4.25 4.38 4.25 0.00 #1
14 Anni PIIROINEN JoKa 34.62 21.26  14.36 4.44 4.00 3.75 4.25 4.06 1.00 #17
15 Pihla PITKÄNEN EsJt 34.45 19.37  15.58 4.69 4.38 4.19 4.56 4.44 0.50 #7
16 Louise GYLLING HTK 34.21 19.59  14.62 4.19 4.00 4.13 4.31 4.25 0.00 #2
17 Heta TÖRMÄNEN TapTL 32.01 17.13  15.38 4.38 4.38 4.25 4.56 4.38 0.50 #3
18 Veera LAIHIA UpTL 31.16 17.53  14.13 4.19 4.06 3.81 4.13 4.00 0.50 #11
19 Helmi MANNILA TapTL 31.00 16.28  14.72 4.25 3.94 4.19 4.25 4.38 0.00 #15
WD Karina INNOS KoTa   #9
WD Emilia ERKO RauTL   #13
WD Viivi VÄKIPARTA RauTL   #5
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 27.03.2022 11:04 (UTC +03:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.