FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Tessa MIKKONEN | VTL | 38.26 | 1 |
2 | Vuokko TURUNEN | KKJT | 37.90 | 2 |
3 | Iris KÄYHTY | HTA | 37.36 | 3 |
4 | Jannika VENTOLA | OLK | 35.74 | 4 |
5 | Amelie RAVI | KKJT | 35.60 | 5 |
6 | Iida VAINIONPÄÄ | KELS | 35.19 | 6 |
7 | Venla ERONEN | HTK | 35.04 | 7 |
8 | Matilda MAASKOLA | ETK | 34.68 | 8 |
9 | Alissa MERTA | HTK | 34.46 | 9 |
10 | Saara PANULA | HTK | 34.39 | 10 |
11 | Bettina KOIVU | HTA | 32.38 | 11 |
12 | Vilma PELTOMAA | OLK | 32.19 | 12 |
13 | Tamara JUNTIKKA | MTK | 31.90 | 13 |
14 | Nikol SHILKINA | ROITA | 31.56 | 14 |
15 | Helmi HOLOPAINEN | NTL | 30.80 | 15 |
16 | Elsi SAVELAINEN | KKJT | 29.90 | 16 |
17 | Sarita SEPPÄNEN | KELS | 28.78 | 17 |
18 | Milja HARRINKOSKI | KATA | 28.77 | 18 |
19 | Venla KÄRKKÄINEN | ROITA | 28.27 | 19 |
20 | Nea FAGERSTRÖM | KATA | 28.14 | 20 |
21 | Lara LINDQVIST | NTL | 26.34 | 21 |
22 | Noomi NIINIMÄKI | MTK | 24.15 | 22 |
WD | Amanda CARLSTEDT | HTK | ||
WD | Polina RUBANOVA | KATA |
Last Update: 8.1.2022 18:08