YL SM-Juniorit, naiset - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Qual. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Q Pihla BERGMAN HTK 48.30 28.75   19.55 4.81 4.63 5.13 4.94 4.94 0.00 #32
2 Q Lotta ARTIMO EsJt 44.74 26.79   17.95 4.75 4.44 4.44 4.56 4.25 0.00 #34
3 Q Rosa REPONEN TapTL 44.11 25.26   18.85 4.88 4.50 4.75 4.81 4.63 0.00 #6
4 Q Iida KARHUNEN LrTL 44.05 26.30   18.75 4.75 4.44 4.81 4.88 4.56 1.00 #26
5 Q Kiia KURKINEN EsJt 43.77 25.72   18.05 4.56 4.38 4.56 4.69 4.38 0.00 #9
6 Q Minja PELTONEN EsJt 43.72 25.22   19.50 5.00 4.69 4.81 5.06 4.81 1.00 #30
7 Q Sirkku KOSKENVAARA EsJt 43.09 24.29   18.80 4.50 4.56 4.75 4.75 4.94 0.00 #33
8 Q Juuli KESKER EVT 41.65 24.40   17.25 4.19 4.19 4.38 4.50 4.31 0.00 #20
9 Q Lotta KOSKINEN Koovee 41.00 22.85   18.15 4.63 4.31 4.75 4.63 4.38 0.00 #11
10 Q Miimi HEINONEN TapTL 40.84 22.79   19.05 4.69 4.56 4.81 4.81 4.94 1.00 #10
11 Q Peppi VALLENIUS TapTL 39.62 20.67   18.95 4.88 4.50 4.88 4.69 4.75 0.00 #17
12 Q Petra LAHTI EsJt 38.91 20.96   17.95 4.56 4.38 4.44 4.63 4.44 0.00 #23
13 Q Heidi MOISIO KTL 38.53 21.73   16.80 4.25 4.00 4.25 4.19 4.31 0.00 #27
14 Q Silja SIVU TapTL 38.38 20.58   17.80 4.69 4.19 4.44 4.56 4.38 0.00 #5
15 Q Edith MATTILA ETK 38.27 20.22   18.05 4.63 4.56 4.31 4.69 4.38 0.00 #14
16 Q Anna BERGSTRÖM HTK 37.08 19.68   17.40 4.50 4.13 4.13 4.50 4.50 0.00 #25
17 Q Henna MATTILA TapTL 36.85 17.00   19.85 4.81 4.69 5.13 5.06 5.13 0.00 #2
18 Q Saana UKKOLA Koovee 36.42 19.37   18.05 4.50 4.44 4.31 4.69 4.63 1.00 #3
19 Q Sissi OIKKONEN RoiTa 35.04 17.64   17.40 4.00 4.19 4.50 4.50 4.56 0.00 #13
20 Q Wilma LEVOLA PoriTa 35.03 17.93   17.10 4.50 4.19 4.06 4.44 4.19 0.00 #15
21 Q Tia SAJALAHTI TTK 34.77 18.12   16.65 4.06 4.00 4.13 4.31 4.31 0.00 #24
22 Q Olivia HENTUNEN KuLS 34.56 18.26   17.30 4.56 4.25 4.19 4.38 4.25 1.00 #12
23 Q Silja LAURI RoiTa 33.51 17.31   16.20 3.88 3.88 4.13 4.13 4.25 0.00 #21
24 Q Anna NURMINEN KKJT 32.86 18.11   15.75 3.88 3.75 3.94 4.25 3.88 1.00 #19
25 Q Eevi KANKAANRANTA EsJt 32.44 16.39   17.05 4.44 4.31 3.88 4.56 4.13 1.00 #28
26 Q Aada SOMERPALO SalPa 31.94 15.69   17.25 4.25 4.25 4.00 4.63 4.44 1.00 #18
27 Q Aino SILCHENKO HTA 31.25 16.90   15.35 3.75 3.56 3.88 4.06 3.94 1.00 #29
28 Q Henna TAKKI LTL 30.57 16.47   16.10 4.50 4.06 3.69 4.13 3.75 2.00 #16
29 Q Siiri HEIKKILÄ RauTL 30.43 15.68   15.75 4.06 3.81 3.88 4.06 3.88 1.00 #1
30 Q Iida MÄKI HTA 27.41 11.86   15.55 3.88 3.81 3.63 4.19 3.94 0.00 #31
31 Silja RATILAINEN JoKa 27.23 13.53   14.70 3.75 3.56 3.56 3.94 3.56 1.00 #22
32 Eveliina ALARANTA LTL 27.09 13.19   14.90 3.88 3.69 3.63 3.94 3.50 1.00 #4
33 Janni RIEKKINEN KuLS 26.83 11.78   17.05 4.44 4.06 4.06 4.38 4.38 2.00 #7
34 Iines HILSKA JoKa 25.58 10.93   15.65 3.88 3.75 3.69 4.13 4.13 1.00 #8
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
Qual.Qualified for next segment
 
 
Last Update: 03.10.2021 14:47 (UTC +03:00)
© 2021 International Skating Union. All Rights Reserved.