YL SM-Juniorit, naiset - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PECO INDed.
-
StN.
1 Iida KARHUNEN LrTL 89.87 52.26  38.61 4.88 4.44 5.06 4.94 4.81 1.00 #27
2 Lotta ARTIMO EsJt 88.77 49.94  39.83 5.19 4.81 4.88 5.13 4.88 1.00 #29
3 Pihla BERGMAN HTK 85.58 46.87  38.71 5.06 4.50 4.94 4.88 4.81 0.00 #30
4 Rosa REPONEN TapTL 83.37 45.44  38.93 5.13 4.50 4.94 4.88 4.88 1.00 #28
5 Petra LAHTI EsJt 82.80 48.08  35.72 4.63 4.06 4.63 4.56 4.44 1.00 #19
6 Minja PELTONEN EsJt 78.85 43.84  37.01 4.94 4.38 4.44 4.81 4.56 2.00 #25
7 Kiia KURKINEN EsJt 76.06 40.35  36.71 4.56 4.44 4.63 4.75 4.56 1.00 #26
8 Sirkku KOSKENVAARA EsJt 74.47 36.65  37.82 4.63 4.50 4.88 4.81 4.81 0.00 #24
9 Peppi VALLENIUS TapTL 68.05 30.33  37.72 4.88 4.31 4.75 4.75 4.88 0.00 #20
10 Saana UKKOLA Koovee 67.71 32.30  35.41 4.56 4.38 4.31 4.56 4.31 0.00 #13
11 Miimi HEINONEN TapTL 66.74 31.02  36.72 4.50 4.25 4.63 4.94 4.63 1.00 #21
12 Lotta KOSKINEN Koovee 66.64 32.20  36.44 4.63 4.38 4.50 4.63 4.63 2.00 #22
13 Henna MATTILA TapTL 66.49 31.48  36.01 4.63 4.19 4.56 4.56 4.56 1.00 #14
14 Henna TAKKI LTL 66.14 31.63  34.51 4.50 4.00 4.44 4.38 4.25 0.00 #3
15 Juuli KESKER EVT 66.13 32.02  35.11 4.44 4.31 4.31 4.50 4.38 1.00 #23
16 Edith MATTILA ETK 65.76 30.14  35.62 4.56 4.38 4.25 4.69 4.38 0.00 #16
17 Sissi OIKKONEN RoiTa 65.41 31.51  33.90 4.25 4.19 4.25 4.25 4.25 0.00 #12
18 Siiri HEIKKILÄ RauTL 63.33 31.82  31.51 4.06 3.75 3.94 4.13 3.81 0.00 #2
19 Eevi KANKAANRANTA EsJt 63.14 30.13  33.01 4.38 4.19 3.81 4.44 3.81 0.00 #6
20 Aino SILCHENKO HTA 61.96 33.55  29.41 3.56 3.38 3.81 3.94 3.69 1.00 #4
21 Iida MÄKI HTA 61.09 29.36  31.73 3.69 3.88 3.88 4.25 4.13 0.00 #1
22 Heidi MOISIO KTL 59.30 28.20  33.10 4.00 4.06 4.00 4.44 4.19 2.00 #18
23 Silja SIVU TapTL 59.06 25.54  34.52 4.63 4.19 4.13 4.44 4.19 1.00 #17
24 Wilma LEVOLA PoriTa 56.83 26.31  31.52 4.44 3.63 3.81 4.13 3.69 1.00 #11
25 Tia SAJALAHTI TTK 55.84 23.83  33.01 4.06 4.06 3.94 4.38 4.19 1.00 #10
26 Silja LAURI RoiTa 54.96 23.16  33.80 4.06 4.19 4.19 4.50 4.19 2.00 #8
27 Aada SOMERPALO SalPa 52.91 23.41  30.50 4.06 3.56 3.69 4.00 3.75 1.00 #5
28 Anna BERGSTRÖM HTK 51.57 22.86  31.71 4.44 3.94 3.56 4.13 3.75 3.00 #15
29 Anna NURMINEN KKJT 51.41 20.90  30.51 3.81 3.81 3.63 4.06 3.75 0.00 #7
30 Olivia HENTUNEN KuLS 42.87 18.77  30.10 4.31 3.81 3.31 3.94 3.44 6.00 #9
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
 
 
Last Update: 03.10.2021 14:32 (UTC +03:00)
© 2021 International Skating Union. All Rights Reserved.