YL SM-Juniorit, naiset - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Qual. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Q Iida KARHUNEN LrTL 54.12 34.17   19.95 4.94 4.94 5.13 5.13 4.81 0.00 #32
2 Q Janna JYRKINEN LrTL 53.65 33.55   21.10 5.44 5.13 5.13 5.50 5.19 1.00 #19
3 Q Lotta ARTIMO EsJt 50.15 31.05   19.10 5.00 4.75 4.63 4.88 4.63 0.00 #29
4 Q Rosa REPONEN TapTL 49.36 30.26   19.10 4.81 4.63 4.94 4.81 4.69 0.00 #12
5 Q Petra LAHTI EsJt 48.59 29.84   18.75 5.00 4.50 4.69 4.69 4.56 0.00 #26
6 Q Minja PELTONEN EsJt 46.50 26.90   19.60 5.06 4.69 4.81 5.06 4.88 0.00 #22
7 Q Pihla BERGMAN HTK 46.31 26.96   19.35 4.75 4.69 5.00 4.94 4.81 0.00 #6
8 Q Henna MATTILA TapTL 42.28 23.38   18.90 4.63 4.44 5.00 4.69 4.88 0.00 #5
9 Q Anna BERGSTRÖM HTK 42.15 24.60   18.55 4.75 4.50 4.56 4.69 4.69 1.00 #20
10 Q Iida MÄKI HTA 40.61 22.61   18.00 4.44 4.31 4.56 4.69 4.50 0.00 #28
11 Q Kiia KURKINEN EsJt 40.37 24.07   17.30 4.31 4.19 4.25 4.69 4.19 1.00 #9
12 Q Lotta KOSKINEN Koovee 38.77 21.42   17.35 4.31 4.25 4.38 4.38 4.38 0.00 #13
13 Q Wilma LEVOLA PoriTa 38.21 20.71   17.50 4.63 4.19 4.31 4.44 4.31 0.00 #10
14 Q Heidi MOISIO KTL 38.02 21.47   17.55 4.31 4.25 4.38 4.50 4.50 1.00 #17
15 Q Aino SILCHENKO HTA 37.59 21.79   15.80 3.88 3.75 4.06 4.06 4.00 0.00 #23
16 Q Silja LAURI RoiTa 37.11 19.21   17.90 4.13 4.38 4.50 4.69 4.69 0.00 #18
17 Q Edith MATTILA ETK 37.01 19.61   19.40 4.81 4.88 4.69 5.06 4.81 2.00 #8
18 Q Peppi VALLENIUS TapTL 35.94 16.99   18.95 4.94 4.56 4.75 4.69 4.75 0.00 #30
19 Q Silja SIVU TapTL 35.57 19.42   17.15 4.50 4.06 4.19 4.38 4.31 1.00 #3
20 Q Siiri HEIKKILÄ RauTL 34.71 18.71   16.00 4.06 4.06 3.81 4.13 3.94 0.00 #27
21 Q Silja RATILAINEN JoKa 34.16 18.86   15.30 3.75 3.69 3.88 4.00 3.81 0.00 #1
22 Q Sissi OIKKONEN RoiTa 33.89 16.74   17.15 4.13 4.06 4.31 4.44 4.50 0.00 #25
23 Q Miimi HEINONEN TapTL 33.50 17.20   17.30 4.38 4.19 4.19 4.44 4.44 1.00 #7
24 Q Eveliina ALARANTA LTL 32.84 15.79   17.05 4.31 4.25 4.19 4.38 4.19 0.00 #24
25 Q Tia SAJALAHTI TTK 31.04 15.34   16.70 4.13 4.06 4.13 4.31 4.25 1.00 #4
26 Q Jasmiina VUORELA Koovee 30.30 16.15   15.15 3.88 3.75 3.63 4.00 3.69 1.00 #15
27 Q Oona KESTI EsJt 29.93 13.73   16.20 4.00 3.88 4.00 4.19 4.19 0.00 #14
28 Q Henna TAKKI LTL 29.70 13.40   16.30 4.50 4.13 3.75 4.25 3.75 0.00 #31
29 Q Petra LAPPALAINEN TTK 29.55 14.25   15.30 3.88 3.69 3.69 4.06 3.81 0.00 #33
30 Q Saana UKKOLA Koovee 28.00 11.65   16.35 4.25 4.00 3.81 4.31 4.06 0.00 #16
WD Juuli KESKER EVT   #21
WD Iines HILSKA JoKa   #2
WD Aada SOMERPALO SalPa   #11
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
WDWithdrawn
Qual.Qualified for next segment
 
 
Last Update: 13.11.2021 15:21 (UTC +02:00)
© 2021 International Skating Union. All Rights Reserved.