FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Ella SYRJÄ | TL | 60.81 | 1 |
2 | Minttu TOIVANEN | JOKA | 55.32 | 2 |
3 | Jenna OLLANKETO | TL | 51.96 | 3 |
4 | Tuuli MÄNTTÄRI | KOTA | 49.21 | 4 |
5 | Nessa HULKKONEN | HL | 46.45 | 5 |
6 | Roosa HYVÄRINEN | PTL | 45.79 | 6 |
7 | Alisa ALARANTA | LTL | 45.46 | 7 |
8 | Sofia TUOMENNORO | JOKA | 45.29 | 8 |
9 | Ada ULMANEN | PTL | 43.17 | 9 |
10 | Pinja KARJALAINEN | TL | 42.98 | 10 |
11 | Siiri PAKARINEN | JOKA | 42.59 | 11 |
12 | Cecilia HOLMSTRÖM | PTL | 42.16 | 12 |
13 | Vilja KULLA | JOKA | 41.36 | 13 |
14 | Milla KOSUNEN | LRTL | 41.28 | 14 |
15 | Helmi SAXLUND | PTL | 41.18 | 15 |
16 | Olivia KANERVO | LTL | 41.08 | 16 |
17 | Evgenia ZHOVTOBRYUKH | JYTLS | 40.61 | 17 |
18 | Saga JOHANSSON | LTL | 40.47 | 18 |
19 | Nicolina PODCHISHCALOVA | KOTA | 40.09 | 19 |
20 | Mia PIIRONEN | HEITA | 39.75 | 20 |
21 | Helmi TUOVINEN | SATU | 39.65 | 21 |
22 | Kerttu SILVENNOINEN | JOKA | 39.01 | 22 |
23 | Emilia AALTONEN | TL | 38.32 | 23 |
24 | Emilia TIILIKAINEN | JYTLS | 38.21 | 24 |
25 | Ooda PYHÄJÄRVI | LTL | 38.16 | 25 |
26 | Saga KALLIOINEN | ML | 37.57 | 26 |
27 | Iina PIIROINEN | JOKA | 36.37 | 27 |
28 | Roosa VIINIKAINEN | HATAL | 36.07 | 28 |
29 | Iida HAKKARAINEN | JYTLS | 35.54 | 29 |
30 | Matilda UTRIAINEN | LTL | 35.51 | 30 |
31 | Inka TURPEINEN | JYTLS | 35.18 | 31 |
32 | Anzhelika ESKELINEN | JOKA | 34.58 | 32 |
33 | Elina NIPPOLAINEN | KULS | 33.81 | 33 |
34 | Nelli MANNERMAA | EVT | 33.14 | 34 |
35 | Minea KEMELL | JYTLS | 31.50 | 35 |
36 | Helmiina VARTIAINEN | VARTA | 27.70 | 36 |
37 | Jessi MÄENPÄÄ | JYTLS | 25.29 | 37 |
Last Update: 25.10.2021 20:40