Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karina INNOS | KOTA | 62.27 | 32.87 | 29.40 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #36 | |
2 | Anni PIIROINEN | JOKA | 59.56 | 31.86 | 28.70 | 4.25 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #35 | |
3 | Meea MÄNNIKKÖ | JTL | 58.31 | 30.17 | 29.14 | 4.58 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #38 | |
4 | Maisa UUTELA | TL | 57.79 | 28.54 | 29.75 | 4.17 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 4.17 | 0.50 | #30 | |
5 | Natalia PALAHI | JOKA | 54.95 | 26.88 | 28.57 | 4.17 | 4.08 | 3.75 | 4.33 | 4.08 | 0.50 | #34 | |
6 | Sienna KEMPPI | LTL | 54.94 | 25.58 | 29.86 | 4.50 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #37 | |
7 | Inka MÄENPÄÄ | PESAL | 53.45 | 23.48 | 29.97 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
8 | Aada KORHONEN | ML | 52.43 | 25.24 | 27.19 | 4.25 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #29 | |
9 | Saara MARTTILA | EVT | 51.60 | 23.16 | 28.94 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #20 | |
10 | Alisa LEINONEN | HL | 51.38 | 22.33 | 29.05 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #27 | |
11 | Siiri TAHVANAINEN | EVT | 51.18 | 24.93 | 26.25 | 3.83 | 3.42 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
12 | Katja KISELEVA | KTL | 50.69 | 23.04 | 27.65 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
13 | Jenni HIRVONEN | EVT | 50.54 | 22.54 | 28.00 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #23 | |
14 | Emilia SUSI | LRTL | 50.04 | 21.45 | 28.59 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
15 | Joanda LUONG | TL | 49.58 | 22.10 | 27.98 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 4.33 | 4.00 | 0.50 | #28 | |
16 | Lumia SASSI | TL | 49.51 | 21.66 | 28.35 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #33 | |
17 | Enniina PAAVOLA | TL | 49.19 | 22.48 | 26.71 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
18 | Meri-Vuokko HANNULA | EVT | 47.73 | 22.85 | 26.38 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 1.50 | #32 | |
19 | Telma HUOPAINEN | SATU | 46.42 | 19.58 | 26.84 | 3.92 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
20 | Krista RUOKOSTENPOHJA | LRTL | 46.39 | 19.94 | 26.95 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 3.75 | 0.50 | #21 | |
21 | Olivia LUOMA | HL | 46.27 | 22.93 | 23.34 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
22 | Aurora SAMMELVUO | KULS | 46.01 | 18.38 | 28.13 | 4.75 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #31 | |
23 | Maisa REINIKAINEN | SATU | 44.60 | 17.87 | 26.73 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
24 | Salla VIERIKKO | PTL | 44.58 | 20.23 | 24.85 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
25 | Pinja TOIVANEN | JOKA | 44.50 | 17.59 | 27.41 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #18 | |
26 | Siiri TAMMISTO | TL | 43.90 | 18.48 | 25.42 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
27 | Reea PUUSTINEN | KOTA | 43.69 | 18.51 | 25.18 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
28 | Josefiina VAPALAHTI | KOTA | 43.36 | 18.92 | 25.44 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #17 | |
29 | Katja BRANDENBURG | TL | 43.05 | 20.16 | 23.89 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #2 | |
30 | Emma HENTUNEN | KULS | 42.95 | 18.45 | 24.50 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
31 | Elma KURRI | TL | 42.18 | 17.26 | 25.92 | 3.92 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #25 | |
32 | Lili KOTAMÄKI | JTL | 42.15 | 15.99 | 26.16 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
33 | Sofia PUUSTINEN | KOTA | 41.76 | 16.14 | 26.12 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 4.08 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
34 | Nella HAKALA | EVT | 40.40 | 18.13 | 22.27 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
35 | Helmi KAURANEN | HL | 39.84 | 16.83 | 23.01 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
36 | Vilma KARTTUNEN | HL | 38.72 | 14.57 | 24.15 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
37 | Ninni RIEKKINEN | KULS | 37.06 | 12.25 | 25.31 | 4.00 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #19 | |
38 | Maria VASKELAINEN | HL | 30.34 | 14.47 | 17.37 | 2.67 | 2.50 | 2.08 | 2.83 | 2.33 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 25.10.2021 20:40