Debytantit R2 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PECO INDed.
-
StN.
1 Pinja PELTOLA EsJt 57.86 30.03  27.83 4.33 4.08 4.50 4.33 4.17 0.00 #13
2 Mai TARVAINEN EsJt 50.52 24.47  26.55 4.08 3.92 4.00 4.17 4.25 0.50 #3
3 Laura LAAKERI KK 50.30 23.83  26.97 4.17 4.00 4.42 4.08 4.08 0.50 #14
4 Ellen KRONQVIST STORHOLM KK 49.76 21.81  27.95 4.00 4.00 4.42 4.58 4.50 0.00 #19
5 Viola LEHTIMÄKI EsJt 49.03 22.37  26.66 4.17 3.92 4.08 4.17 4.17 0.00 #4
6 Aurora IHAMÄKI RauTL 48.56 25.18  23.38 3.67 3.33 3.58 3.83 3.58 0.00 #9
7 Nessa HULKKONEN HL 46.61 22.55  24.06 3.58 3.67 3.75 3.75 3.75 0.00 #11
8 Cecilia HOLMSTRÖM PTL 46.26 21.75  25.01 3.83 3.83 3.83 4.08 3.67 0.50 #2
9 Eva LAMPPU ETK 45.95 20.75  25.70 3.92 3.75 3.92 4.17 4.00 0.50 #10
10 Pinja KARJALAINEN TL 45.27 22.30  22.97 3.50 3.42 3.58 3.67 3.50 0.00 #12
11 Helmi TUOVINEN SaTu 44.82 20.06  25.26 3.75 3.92 4.00 4.00 3.75 0.50 #18
12 Sara HAKKOLA ETK 43.50 19.26  24.24 3.83 3.58 3.83 3.83 3.58 0.00 #20
13 Laura YLÄJÄRVI HTK 43.37 19.98  23.39 3.58 3.50 3.67 3.67 3.58 0.00 #21
14 Venla HÄMÄLÄINEN TTK 43.24 18.77  24.47 4.08 3.58 3.58 3.92 3.67 0.00 #22
15 Henna HILTUNEN OLK 43.05 21.27  21.78 3.42 3.33 3.33 3.50 3.17 0.00 #1
16 Olivia KANERVO LTL 43.02 20.57  22.45 3.67 3.42 3.42 3.50 3.25 0.00 #17
17 Evgenia ZHOVTOBRYUKH JyTLS 41.47 18.99  22.98 3.50 3.50 3.50 3.75 3.42 0.50 #25
18 Eimi KOIVULUOMA SeiTL 40.96 18.41  24.05 3.67 3.58 3.58 3.92 3.75 1.50 #16
19 Iines KUUSINEN KK 40.27 18.28  21.99 3.50 3.25 3.33 3.50 3.33 0.00 #5
20 Fanni REITTI KK 40.02 17.62  23.40 3.67 3.58 3.42 3.75 3.58 1.00 #8
21 Milla KOSUNEN LrTL 36.36 16.81  20.05 3.00 2.92 3.00 3.33 3.17 0.50 #6
22 Ada ULMANEN PTL 34.74 14.34  21.90 3.50 3.42 3.17 3.50 3.25 1.50 #24
WD Annika PELLONMAA ETK   #23
WD Roosa HYVÄRINEN PTL   #15
WD Ella SYRJÄ TL   #7
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 06.02.2022 12:34 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.