SM-Noviisit R1 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PECO INDed.
-
StN.
1 Iida LEINONEN TapTL 70.24 36.64  33.60 4.81 4.63 4.88 4.88 4.81 0.00 #27
2 Amanda ESKELIN EsJt 61.91 31.14  32.27 4.75 4.56 4.31 4.88 4.56 1.50 #28
3 Emmi AHLSTEDT EsJt 61.74 32.51  29.23 4.25 4.00 4.19 4.38 4.06 0.00 #25
4 Darja TRUBITSON RauTL 59.97 31.16  28.81 4.19 4.19 4.00 4.19 4.00 0.00 #24
5 Sienna KEMPPI LTL 59.95 29.48  30.47 4.50 4.00 4.44 4.38 4.44 0.00 #22
6 Venla HAUTALAHTI TapTL 57.22 27.64  29.58 4.25 4.00 4.13 4.44 4.31 0.00 #18
7 Pihla PITKÄNEN EsJt 57.09 25.51  31.58 4.56 4.31 4.69 4.50 4.50 0.00 #21
8 Neea LEHTINIEMI OLK 56.28 28.32  28.96 4.13 3.94 4.06 4.31 4.25 1.00 #26
9 Olivia LUOMA HL 55.90 29.47  26.43 4.06 3.69 3.69 3.88 3.56 0.00 #13
10 Vivi NURMI KaTa 54.78 26.36  28.42 4.31 4.13 4.06 4.00 3.81 0.00 #10
11 Adabella PIETILÄ KK 53.82 24.59  29.23 4.13 4.25 4.06 4.44 4.00 0.00 #1
12 Isabella LAVERTY LrTL 53.69 23.73  29.96 4.44 4.19 4.19 4.38 4.19 0.00 #19
13 Sini ALKU TapTL 53.53 26.31  27.22 3.81 3.69 3.94 4.06 3.94 0.00 #6
14 Viivi VÄKIPARTA RauTL 53.04 22.33  32.21 4.63 4.44 4.56 4.75 4.63 1.50 #23
15 Eveliina POGOSOVA TapTL 52.89 24.92  28.47 4.19 3.88 3.88 4.19 4.19 0.50 #3
16 Minea HELSKE EsJt 52.77 24.70  28.07 4.06 3.81 4.06 4.25 3.88 0.00 #16
17 Sanni KAUPPINEN Koovee 52.63 26.10  26.53 4.19 3.50 3.88 3.75 3.63 0.00 #17
18 Aada KORHONEN ML 52.40 25.26  27.64 4.25 3.81 3.88 4.06 3.75 0.50 #14
19 Ulla NIEMINEN TapTL 52.32 21.78  30.54 4.31 4.31 4.13 4.63 4.44 0.00 #20
20 Siiri TAHVANAINEN EVT 51.52 27.48  25.04 3.63 3.44 3.38 3.81 3.63 1.00 #4
21 Elma KURRI TL 51.16 25.09  26.07 3.81 3.63 3.63 3.81 3.75 0.00 #2
22 Lidia HAULA RauTL 50.74 23.76  27.48 3.94 3.81 3.88 4.00 4.00 0.50 #5
23 Tara RAATIKAINEN RauTL 50.22 20.97  29.25 3.94 4.13 4.13 4.44 4.25 0.00 #8
24 Jenni HIRVONEN EVT 49.23 22.34  26.89 3.75 3.69 3.69 4.19 3.88 0.00 #11
25 Emma FORSSTRÖM ETK 48.53 19.67  28.86 4.25 4.06 4.00 4.25 4.06 0.00 #12
26 Ava SUORANIEMI TRT 46.76 20.02  27.74 3.88 3.75 3.88 4.25 4.06 1.00 #9
27 Elina JÄRVINEN TapTL 45.62 17.18  28.44 4.06 3.88 4.06 4.19 4.13 0.00 #15
28 Elli KONTTAJÄRVI TapTL 45.56 21.03  25.03 3.63 3.50 3.44 3.75 3.56 0.50 #7
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
 
 
Last Update: 05.02.2022 20:38 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.