SM-noviisit, tytöt HF - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Aino UOSUKAINEN VTL 54.00 26.51  27.49 4.25 4.33 4.33 0.00 #22
2 Emilia KARIOLA ETK 52.76 25.25  27.51 4.25 4.42 4.25 0.00 #19
3 Olivia LUOMA HL 52.69 27.66  25.03 3.83 3.67 4.25 0.00 #18
4 Eveliina POGOSOVA TapTL 51.50 26.80  25.20 3.75 4.00 4.08 0.50 #10
5 Inka RIEKKI TapTL 50.35 27.09  23.26 3.83 3.42 3.67 0.00 #21
6 Sanni KAUPPINEN Koovee 50.32 23.31  27.51 4.25 4.25 4.42 0.50 #24
7 Emilia PELLONMAA ETK 49.88 22.02  27.86 4.58 4.42 4.08 0.00 #11
8 Olivia KANERVO LTL 47.92 22.00  25.92 4.25 4.17 3.75 0.00 #7
9 Ellen FREY HTA 47.75 23.25  24.50 3.92 3.75 3.83 0.00 #23
10 Josefiina VAPALAHTI KoTa 47.34 23.37  23.97 3.92 3.75 3.58 0.00 #12
11 Alina MAARNI RauTL 47.05 22.35  25.20 3.92 4.08 3.83 0.50 #14
12 Olivia KRESTYANNIKOVA TapTL 46.91 25.44  21.47 3.33 3.17 3.58 0.00 #13
13 Mai TARVAINEN EsJt 46.61 22.09  24.52 4.17 3.67 3.67 0.00 #20
14 Nelli VÄISÄNEN HTA 46.59 22.09  24.50 4.00 3.67 3.83 0.00 #9
15 Ines SALMINEN EsJt 46.22 22.38  24.84 4.08 3.50 4.08 1.00 #17
16 Venla TAKALA Varala 45.28 21.81  23.97 3.92 3.75 3.58 0.50 #8
17 Sini ALKU TapTL 44.77 21.69  23.08 3.58 3.50 3.75 0.00 #6
18 Cecilia KANDELL Koovee 43.45 19.45  24.50 4.00 3.83 3.67 0.50 #5
19 Cecilia HOLMSTRÖM PTL 42.82 20.74  23.08 3.58 3.58 3.67 1.00 #3
20 Erin LEVOLA UpTL 42.71 19.98  22.73 3.75 3.42 3.50 0.00 #15
21 Sofia TUOMENNORO JoKa 42.66 17.99  24.67 4.00 3.58 4.00 0.00 #4
22 Katja BRANDENBURG TL 42.32 19.42  22.90 3.75 3.42 3.58 0.00 #2
23 Iida HAKKARAINEN JyTLS 30.67 11.31  19.36 3.25 2.67 3.17 0.00 #1
WD Minea KISKOLA PoriTa   #16
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 14.03.2023 18:07 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.