Juniorit Naiset - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Eveliina ALARANTA LTL 70.44 31.72  38.72 4.83 4.75 4.92 0.00 #28
2 Kerttu KUOPPAMÄKI HTA 68.18 29.89  38.29 4.75 4.92 4.67 0.00 #29
3 Isabella LAVERTY LrTL 66.91 29.31  37.60 4.83 4.50 4.75 0.00 #18
4 Linda KORHONEN ML 66.90 30.40  36.50 4.58 4.42 4.67 0.00 #31
5 Pinja TOIVANEN JoKa 65.51 26.79  38.72 4.92 4.58 5.00 0.00 #24
6 Oona KAUPPINEN HTK 64.70 27.44  38.26 4.75 4.58 5.00 1.00 #30
7 Ella KOMPPA MJT 64.55 27.16  37.39 4.67 4.83 4.50 0.00 #20
8 Alexandra ZHOVTOBRYUKH JyTLS 62.58 25.11  38.47 4.75 4.58 5.08 1.00 #26
9 Saara MARTTILA HTA 62.54 27.06  36.48 4.58 4.50 4.58 1.00 #25
10 Siiri TAMMISTO TL 60.30 26.02  34.28 4.17 4.50 4.17 0.00 #23
11 Emilia AHOLA KTL 59.32 26.59  34.73 4.67 4.17 4.17 2.00 #17
12 Saimi SIVONEN HTK 57.91 23.56  35.35 4.33 4.33 4.58 1.00 #21
13 Sini REPO KuTa 56.35 24.98  31.37 3.92 4.08 3.75 0.00 #8
14 Nita PÖYRY ML 55.28 23.90  31.38 4.25 3.58 3.92 0.00 #13
15 Elli RÄISÄNEN MJT 54.66 21.28  33.38 4.25 4.33 3.92 0.00 #4
16 Matilda PRIHTI HTA 54.42 22.17  34.25 4.33 4.42 4.08 2.00 #19
17 Vilja KULLA JoKa 51.65 17.85  35.80 4.75 4.08 4.58 2.00 #27
18 Kiia KARVONEN TL 51.30 18.36  32.94 4.17 4.17 4.00 0.00 #14
19 Sara VENÄLÄINEN LTL 50.69 21.53  29.16 3.75 3.25 3.92 0.00 #11
20 Cilla LAINE PTL 50.14 20.76  29.38 3.92 3.50 3.58 0.00 #12
21 Saana HEIKKINEN HTA 49.28 21.79  28.49 3.83 3.17 3.67 1.00 #15
22 Enniina PAAVOLA TL 49.05 23.22  29.83 3.83 3.42 3.92 4.00 #22
23 Ninni VOLANEN PTL 48.67 19.63  30.04 3.92 3.58 3.75 1.00 #9
24 Aurora RAVI KKJT 47.28 19.24  28.04 3.67 3.33 3.50 0.00 #10
25 Maisa REINIKAINEN SaTu 46.81 18.07  30.74 3.92 3.92 3.67 2.00 #16
26 Sonja HUOVINEN KKJT 43.97 18.61  25.36 3.42 2.75 3.33 0.00 #3
27 Anzhelika ESKELINEN JoKa 42.21 14.87  27.34 3.58 3.58 3.08 0.00 #2
28 Aada LAMPONEN KKJT 40.53 15.59  24.94 3.42 2.92 3.00 0.00 #6
29 Anilla MARTTILA HTK 39.79 17.42  23.37 3.00 2.92 2.83 1.00 #1
30 Tessa HASSINEN HTK 39.53 16.38  25.15 3.42 2.67 3.33 2.00 #7
31 Sofia NIPPOLAINEN KuLS 39.38 17.68  22.70 2.75 2.50 3.25 1.00 #5
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 09.01.2023 16:47 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.