Juniorit naiset - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Emilia ERKO RauTL 41.72 21.44  20.28 5.00 5.33 4.92 0.00 #20
2 Mia MATTILA UpTL 36.86 18.59  18.27 4.58 4.33 4.83 0.00 #16
3 Jenna HAKARI UpTL 36.26 17.64  18.62 4.75 4.67 4.58 0.00 #27
4 Elli KONTTAJÄRVI TapTL 35.68 18.72  16.96 4.25 4.17 4.33 0.00 #7
5 Ava SUORANIEMI TRT 35.24 17.28  17.96 4.50 4.58 4.42 0.00 #8
6 Lidia HAULA RauTL 35.09 19.68  15.41 4.00 3.92 3.67 0.00 #3
7 Aada SOMERPALO SalPa 34.89 17.59  18.30 4.50 4.50 4.75 1.00 #24
8 Tara RAATIKAINEN RauTL 34.77 18.04  16.73 4.00 4.25 4.33 0.00 #6
9 Tia PYHÄJOKI HTL 34.42 18.79  15.63 3.92 3.75 4.08 0.00 #4
10 Valeria VUORINEN Koovee 34.41 18.13  16.28 3.83 4.08 4.33 0.00 #14
11 Tilda KOIVISTO SCT 33.98 18.47  16.51 4.25 3.92 4.25 1.00 #23
12 Iida MIETTINEN UpTL 33.89 17.94  15.95 4.08 3.83 4.08 0.00 #41
13 Maria OINAANOJA Koovee 33.73 17.32  16.41 4.25 3.92 4.17 0.00 #19
14 Salla SOINTU Koovee 33.66 17.81  15.85 3.92 4.00 4.00 0.00 #11
15 Jenna MATTILA TapTL 33.42 16.23  17.19 4.50 4.25 4.17 0.00 #26
16 Aada REITTI KK 33.40 16.77  16.63 4.00 4.00 4.50 0.00 #15
17 Saana PENNANEN UpTL 33.05 16.54  16.51 4.08 4.33 4.00 0.00 #40
18 Lotta KAUPPILA RauTL 32.37 15.85  17.52 4.42 4.25 4.50 1.00 #18
19 Maisa HÄKKINEN UpTL 32.35 17.73  15.62 3.67 3.83 4.25 1.00 #5
20 Minttu AHVENLAMPI OLK 31.50 14.31  17.19 4.17 4.17 4.58 0.00 #33
21 Salli ESKO RauTL 31.34 16.05  15.29 3.92 3.75 3.83 0.00 #17
22 Jessica PAKKANEN Varala 31.12 15.28  15.84 4.08 3.83 4.00 0.00 #12
23 Lotta TERHO TRT 30.61 13.55  17.06 4.25 4.58 4.00 0.00 #30
24 Siiri JOOPI TRT 30.33 15.81  14.52 3.67 3.58 3.67 0.00 #32
25 Ilona AALTONEN SalPa 29.82 13.08  16.74 4.17 4.33 4.08 0.00 #37
26 Viivi VÄKIPARTA RauTL 29.78 13.59  16.19 3.92 4.08 4.17 0.00 #22
27 Jasmiina VUORELA Koovee 29.74 15.79  13.95 3.58 3.33 3.58 0.00 #25
28 Aamu AARAMAA OLK 29.71 15.41  14.30 3.67 3.50 3.58 0.00 #1
29 Venla VAARANMAA Varala 29.67 14.26  15.41 3.92 3.92 3.75 0.00 #35
30 Sanna PENNANEN OLK 29.38 15.86  13.52 3.33 3.08 3.75 0.00 #36
31 Veera PAATERO SalPa 29.24 14.17  15.07 4.00 3.75 3.58 0.00 #38
32 Anni KORIN Koovee 29.22 14.80  14.42 3.67 3.50 3.67 0.00 #2
33 Matilda MÄKELÄ RauTL 29.11 13.82  15.29 4.00 3.83 3.67 0.00 #43
34 Ellen NORRENA TRT 27.50 13.08  14.42 3.67 3.67 3.50 0.00 #9
35 Henna GRUNDSTRÖM Varala 27.14 12.18  14.96 3.67 3.58 4.00 0.00 #21
36 Mina LÄHTEENMÄKI Koovee 26.92 13.06  13.86 3.58 3.42 3.42 0.00 #29
37 Vilma SUHONEN VG-62 26.66 12.92  13.74 3.58 3.25 3.50 0.00 #10
38 Pihla TAKALA Varala 25.39 12.09  13.30 3.42 3.33 3.25 0.00 #13
39 Alisa SAVOLAINEN VG-62 24.83 12.52  12.31 3.42 2.92 2.92 0.00 #42
40 Alexandra FINNE VLK 23.89 11.03  12.86 3.42 3.00 3.25 0.00 #31
41 Sarah-Charlotta NYSTRÖM KK 23.67 11.03  12.64 3.67 2.75 3.08 0.00 #34
42 Alisa NOROKORPI OLK 23.18 10.44  14.74 3.75 3.58 3.75 2.00 #28
43 Olivia PULLI VG-62 21.07 10.10  11.97 3.33 2.75 2.92 1.00 #39
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 15.01.2023 19:46 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.