Juniorit naiset - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Lidia HAULA RauTL 72.02 35.09  36.93 4.50 4.58 4.75 0.00 #38
2 Emilia ERKO RauTL 69.92 32.54  39.38 4.75 4.75 5.25 2.00 #43
3 Jenna HAKARI UpTL 68.30 30.37  38.93 5.00 5.00 4.58 1.00 #41
4 Iida MIETTINEN UpTL 66.78 30.52  36.26 4.58 4.58 4.42 0.00 #32
5 Aada SOMERPALO SalPa 65.92 27.98  38.94 4.83 4.83 4.92 1.00 #37
6 Lotta KAUPPILA RauTL 65.70 29.63  36.07 4.42 4.42 4.67 0.00 #26
7 Tara RAATIKAINEN RauTL 65.66 29.85  35.81 4.33 4.50 4.58 0.00 #36
8 Tilda KOIVISTO SCT 64.45 28.62  35.83 4.42 4.58 4.42 0.00 #33
9 Mia MATTILA UpTL 64.01 27.99  36.02 4.33 4.58 4.58 0.00 #42
10 Aada REITTI KK 63.82 29.57  34.25 4.17 4.08 4.58 0.00 #28
11 Minttu AHVENLAMPI OLK 63.15 28.44  34.71 4.25 4.33 4.42 0.00 #24
12 Valeria VUORINEN Koovee 63.04 27.42  35.62 4.25 4.42 4.67 0.00 #34
13 Lotta TERHO TRT 62.61 25.68  36.93 4.33 4.92 4.58 0.00 #21
14 Veera PAATERO SalPa 62.54 28.05  34.49 4.42 4.42 4.08 0.00 #13
15 Maria OINAANOJA Koovee 62.00 28.08  34.92 4.17 4.08 4.83 1.00 #31
16 Elli KONTTAJÄRVI TapTL 61.42 26.03  35.39 4.50 4.25 4.50 0.00 #40
17 Tia PYHÄJOKI HTL 60.62 29.34  32.28 4.17 3.92 4.00 1.00 #35
18 Jenna MATTILA TapTL 59.66 25.50  35.16 4.33 4.17 4.67 1.00 #29
19 Ava SUORANIEMI TRT 59.01 24.29  36.72 4.83 4.50 4.42 2.00 #39
20 Anni KORIN Koovee 57.28 25.57  32.71 4.17 3.83 4.25 1.00 #12
21 Jessica PAKKANEN Varala 57.15 26.22  30.93 3.92 3.83 3.83 0.00 #22
22 Salli ESKO RauTL 57.11 26.97  31.14 3.83 3.83 4.00 1.00 #23
23 Siiri JOOPI TRT 56.91 27.09  29.82 3.75 3.75 3.67 0.00 #20
24 Maisa HÄKKINEN UpTL 55.95 24.91  32.04 4.17 4.00 3.83 1.00 #25
25 Aamu AARAMAA OLK 55.64 26.36  30.28 3.75 3.67 3.92 1.00 #16
26 Viivi VÄKIPARTA RauTL 55.39 23.14  32.25 4.17 3.83 4.08 0.00 #18
27 Salla SOINTU Koovee 54.32 22.61  32.71 4.00 4.00 4.25 1.00 #30
28 Vilma SUHONEN VG-62 54.31 22.27  32.04 4.00 3.92 4.08 0.00 #7
29 Matilda MÄKELÄ RauTL 54.03 24.01  30.02 3.83 3.58 3.83 0.00 #11
30 Alisa NOROKORPI OLK 53.92 23.21  30.71 4.00 3.50 4.00 0.00 #2
31 Saana PENNANEN UpTL 53.57 21.23  33.34 4.33 4.08 4.08 1.00 #27
32 Ilona AALTONEN SalPa 53.18 21.91  32.27 4.17 3.75 4.17 1.00 #19
33 Venla VAARANMAA Varala 51.62 23.13  30.49 4.08 3.92 3.42 2.00 #15
34 Ellen NORRENA TRT 51.32 22.49  29.83 3.67 3.92 3.58 1.00 #10
35 Jasmiina VUORELA Koovee 49.10 20.64  28.46 3.50 3.08 4.08 0.00 #17
36 Henna GRUNDSTRÖM Varala 48.16 19.12  30.04 3.75 3.50 4.00 1.00 #9
37 Sanna PENNANEN OLK 46.83 19.79  28.04 3.50 3.17 3.83 1.00 #14
38 Sarah-Charlotta NYSTRÖM KK 45.30 22.22  25.58 3.33 3.00 3.25 2.50 #3
39 Mina LÄHTEENMÄKI Koovee 42.60 18.90  24.70 3.00 2.83 3.42 1.00 #8
40 Alexandra FINNE VLK 42.46 17.31  25.15 3.33 2.92 3.17 0.00 #4
41 Pihla TAKALA Varala 40.46 16.31  25.15 3.17 3.00 3.25 1.00 #6
42 Olivia PULLI VG-62 38.58 16.10  24.48 3.17 2.83 3.17 2.00 #1
43 Alisa SAVOLAINEN VG-62 35.89 15.50  21.39 2.92 2.42 2.67 1.00 #5
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 15.01.2023 19:46 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.