Noviisit, tytöt HF - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Johanna PHAN SCT 45.88 19.45  26.43 4.25 4.08 4.08 0.00 #17
2 Vuokko TURUNEN KKJT 45.85 20.93  25.92 4.17 3.75 4.25 1.00 #16
3 Aada MYLLYMAA SCT 44.34 19.50  24.84 4.00 3.83 3.83 0.00 #3
4 Iina PIIROINEN JoKa 44.00 16.45  28.05 4.42 4.08 4.67 0.50 #27
5 Nana AALTONEN VG-62 43.22 18.72  24.50 4.17 3.58 3.75 0.00 #19
6 Iida TÖRMÄLÄ UpTL 41.83 17.16  24.67 4.08 3.58 3.92 0.00 #11
7 Siiri PYYMÄKI UpTL 41.67 19.63  22.54 3.58 3.33 3.67 0.50 #18
8 Ooda PYHÄJÄRVI LTL 41.22 15.99  25.73 4.00 4.00 4.08 0.50 #22
9 Elli AHOKAS KoTa 40.88 19.56  21.32 3.42 2.92 3.67 0.00 #13
10 Ella SAARI Koovee 40.66 19.90  20.76 3.42 3.00 3.33 0.00 #8
11 Silja NUORSAARI PoriTa 40.51 16.87  24.14 3.83 3.67 3.83 0.50 #26
12 Fiona POIKONEN SCT 40.18 15.68  24.50 4.00 3.67 3.83 0.00 #20
13 Mia PIIRONEN Heita 39.94 16.65  23.79 3.92 3.83 3.42 0.50 #15
14 Tamara JUNTIKKA MTK 39.56 17.52  22.54 3.75 3.25 3.58 0.50 #10
15 Maisa MANNINEN EVT 39.22 15.95  23.27 3.75 3.50 3.67 0.00 #14
16 Iris VOUTILAINEN HTL 38.62 16.81  21.81 3.58 3.33 3.33 0.00 #28
17 Minea MÄKELÄ ETK 38.38 16.18  22.20 3.67 3.50 3.25 0.00 #7
18 Hilla RIITAHAARA SCT 37.38 13.38  24.50 4.25 3.75 3.50 0.50 #24
19 Minja MARTELIUS HyTL 37.03 15.80  22.73 3.67 3.42 3.58 1.50 #12
20 Veera VIRE MJT 36.84 13.00  24.84 4.08 4.00 3.58 1.00 #9
21 Nelli RAUTANEN TL 36.47 16.38  20.59 3.25 3.17 3.25 0.50 #1
22 Veera RANNILA TL 35.68 14.21  21.47 3.58 3.33 3.17 0.00 #25
23 Amanda CARLSTEDT HTK 35.37 14.61  20.76 3.42 3.08 3.25 0.00 #4
24 Ellen NURMELA SeiTL 34.23 12.00  22.73 3.75 3.67 3.25 0.50 #2
25 Erika MARTTILA VG-62 33.89 15.94  18.45 3.25 2.58 2.83 0.50 #6
26 Sara-Sofia LAHTI EVT 32.76 14.65  18.11 2.92 2.58 3.00 0.00 #5
27 Varpu TOURA MJT 32.61 10.92  22.19 3.75 3.25 3.42 0.50 #23
WD Iris KÄYHTY HTA   #21
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 27.03.2023 19:29 (UTC +03:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.