YL Debytantit, Tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Nella HEIKKINEN ETK 53.96 27.50  26.96 4.25 4.08 4.33 0.50 #7
2 Annabel PARTINEN ETK 50.25 23.63  26.62 4.17 4.08 4.25 0.00 #21
3 Aleksandra KULAY ETK 49.17 23.27  25.90 4.25 3.83 4.08 0.00 #12
4 Nessa HULKKONEN HL 48.83 23.10  25.73 4.08 4.08 3.92 0.00 #1
5 Sofia ILVONEN ETK 47.06 20.99  26.07 4.08 4.08 4.08 0.00 #18
6 Zea RASKI EsJt 45.81 20.59  25.22 4.00 3.92 3.92 0.00 #13
7 Viola LEHTIMÄKI EsJt 45.24 21.08  24.16 3.92 3.50 3.92 0.00 #10
8 Iiris KERÄNEN ETK 44.65 21.58  23.07 3.83 3.33 3.67 0.00 #4
9 Filippa LINDQVIST ETK 43.81 20.51  23.80 3.75 3.67 3.75 0.50 #9
10 Kaisla SIIVONEN EsJt 43.59 17.48  26.11 4.42 3.92 3.92 0.00 #20
11 Sara HAKKOLA ETK 43.56 19.06  24.50 3.92 3.75 3.83 0.00 #2
12 Kiia PALM EsJt 43.32 17.76  25.56 4.25 4.00 3.75 0.00 #17
13 Veera NIKKANEN EVT 42.49 21.37  21.12 3.42 3.42 3.08 0.00 #19
14 Amanda TEERIMÄKI EsJt 42.43 17.76  24.67 4.08 3.58 3.92 0.00 #16
15 Fanny GRÖNROOS EsJt 41.59 16.39  25.20 3.92 3.83 4.08 0.00 #22
16 Ellen FÄLDT EsJt 40.69 18.68  22.01 3.50 3.50 3.33 0.00 #24
17 Liia LINNAKORPI EsJt 40.66 15.46  25.20 3.92 3.83 4.08 0.00 #25
18 Lili JUNTUNEN EVT 40.12 16.34  23.78 3.83 3.83 3.50 0.00 #14
19 Polina RUBANOVA KaTa 40.05 17.63  22.92 3.42 3.67 3.67 0.50 #11
20 Maria NISONEN KaTa 39.46 17.95  22.01 3.50 3.25 3.58 0.50 #5
21 Elsa TAPANINEN HL 38.87 19.30  20.57 3.33 3.33 3.00 1.00 #15
22 Aida ISOTALO EVT 38.14 17.87  20.77 3.50 3.08 3.17 0.50 #6
23 Lyla YU HL 36.96 17.07  19.89 3.17 3.00 3.17 0.00 #3
WD Lidiia TSUKANOVA EsJt   #8
WD Aini HAKKARAINEN TTK   #23
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 19.11.2022 19:08 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.