SM-Noviisit, Tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Emilia SUSI LrTL 56.84 25.94  30.90 4.94 4.94 4.63 0.00 #26
2 Maisa UUTELA TL 54.43 27.22  27.71 4.38 4.44 4.19 0.50 #27
3 Aada KORHONEN ML 54.32 28.08  26.24 3.94 3.94 4.44 0.00 #24
4 Telma HUOPAINEN SaTu 53.82 25.44  28.38 4.44 4.44 4.44 0.00 #25
5 Elma KURRI TL 53.52 24.74  29.28 4.56 4.63 4.56 0.50 #23
6 Ellen FREY HTA 51.11 23.70  27.41 4.31 4.25 4.31 0.00 #22
7 Ninni RIEKKINEN KuLS 47.89 20.77  28.12 4.44 4.38 4.38 1.00 #17
8 Minttu TOIVANEN JoKa 47.66 24.05  24.11 3.94 3.50 3.88 0.50 #21
9 Sofia TUOMENNORO JoKa 47.32 20.57  26.75 4.31 4.06 4.19 0.00 #16
10 Saga KALLIOINEN ML 45.59 20.41  25.18 4.13 3.88 3.81 0.00 #13
11 Kiira ALASTALO KoTa 45.39 21.83  23.56 3.81 3.56 3.69 0.00 #15
12 Iiris HAKAMIES HTK 45.16 24.37  20.79 3.38 2.88 3.50 0.00 #19
13 Josefiina VAPALAHTI KoTa 44.66 20.29  24.37 3.75 3.94 3.75 0.00 #8
14 Katja BRANDENBURG TL 43.45 20.10  23.85 3.63 3.63 3.94 0.50 #6
15 Evgenia ZHOVTOBRYUKH JyTLS 42.85 19.54  23.31 3.69 3.44 3.81 0.00 #9
16 Saga JOHANSSON LTL 42.25 18.95  23.30 3.69 3.56 3.69 0.00 #2
17 Joanda LUONG TL 42.20 17.40  25.30 4.19 3.94 3.75 0.50 #20
18 Nelli VÄISÄNEN HTA 41.60 17.60  24.50 4.06 3.75 3.69 0.50 #18
19 Emilia AALTONEN TL 39.53 19.17  22.36 3.56 3.56 3.38 2.00 #11
20 Hilppa HALKONEN JyTLS 39.48 17.49  21.99 3.50 3.44 3.38 0.00 #7
21 Iida HAKKARAINEN JyTLS 39.29 16.37  22.92 3.75 3.38 3.63 0.00 #12
22 Vilma KOLEHMAINEN KuLS 38.77 15.70  23.57 3.75 3.50 3.81 0.50 #14
23 Olivia KANERVO LTL 38.03 16.38  22.65 3.75 3.50 3.38 1.00 #10
24 Sofia PUUSTINEN PTL 37.93 14.60  23.83 3.94 3.56 3.69 0.50 #4
25 Alma SÖYRI HTA 36.73 17.38  19.85 3.38 3.00 2.94 0.50 #5
26 Claudia ULUNDU HTK 35.05 17.15  18.90 3.06 2.50 3.31 1.00 #1
27 Reea PUUSTINEN PTL 33.35 12.53  21.32 3.44 3.19 3.38 0.50 #3
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 23.11.2022 11:50 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.