Debytantit, tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Tyyne LAMBERG UpTL 50.45 25.76  24.69 3.92 3.75 3.92 0.00 #2
2 Saana RIEKKONIEMI UpTL 48.45 24.81  24.14 3.75 4.08 3.50 0.50 #25
3 Eimi KOIVULUOMA SeiTL 48.15 24.29  24.86 4.00 4.17 3.50 1.00 #18
4 Julia VÄHÄ-RUOHOLA TapTL 46.36 21.16  25.20 4.00 4.08 3.75 0.00 #31
5 Aino SANTAHARJU TapTL 46.00 22.56  23.44 3.92 3.50 3.58 0.00 #1
6 Ella MÄKI OLK 45.52 23.47  22.55 3.58 3.50 3.50 0.50 #34
7 Ellen KRONQVIST STORHOLM KK 44.77 19.71  25.56 4.17 4.00 3.83 0.50 #17
8 Lotta LEHARI OLK 44.34 20.54  23.80 3.92 3.58 3.67 0.00 #30
9 Lidia KARISLAHTI TapTL 43.79 19.98  24.31 3.75 3.83 3.83 0.50 #7
10 Sanni TERVASKANGAS JeS 43.31 20.23  23.08 3.83 3.50 3.50 0.00 #33
11 Iida PENTTILÄ TapTL 43.30 21.29  22.01 3.58 3.25 3.50 0.00 #11
12 Fanni REITTI KK 42.87 19.60  23.27 3.50 3.67 3.75 0.00 #12
13 Amanda PESOLA KK 42.77 20.54  22.73 3.50 3.75 3.42 0.50 #32
14 Lotta TITTONEN OLK 42.69 19.61  23.08 3.75 3.58 3.50 0.00 #9
15 Lila HEIKKILÄ TRT 41.47 17.64  24.33 3.92 3.75 3.75 0.50 #35
16 Frida KALAMÄKI OLK 40.68 18.49  22.19 3.58 3.42 3.42 0.00 #26
17 Saaga VOLKOVA SCT 40.34 19.54  21.30 3.50 3.33 3.17 0.50 #4
18 Minea OLENIUS TRT 39.95 19.01  20.94 3.50 3.33 3.00 0.00 #5
19 Anastasia KASKO HTL 39.57 18.10  21.47 3.58 3.08 3.42 0.00 #23
20 Laura LIU TapTL 39.46 18.26  22.20 3.50 3.67 3.25 1.00 #28
21 Amanda PENTTILÄ KK 39.46 19.84  21.12 3.33 3.17 3.42 1.50 #3
22 Noora RAITIS SCT 39.32 19.37  20.95 3.25 3.17 3.42 1.00 #20
23 Vanessa VILJANEN PoriTa 39.19 17.49  22.20 3.67 3.50 3.25 0.50 #14
24 Ellen LINDÉN SCT 38.70 18.47  20.23 3.25 3.00 3.25 0.00 #36
25 Emma KANERVA HTL 38.25 17.66  20.59 3.25 3.17 3.25 0.00 #19
26 Anni TITTONEN OLK 38.11 16.28  21.83 3.50 3.42 3.33 0.00 #24
27 Amalia MERILÄINEN OLK 38.09 18.22  19.87 3.25 2.83 3.25 0.00 #13
28 Elli-Noora AALTO KK 36.80 17.10  19.70 3.00 3.08 3.17 0.00 #10
29 Matilda MAARNI RauTL 36.30 17.11  19.19 3.17 3.17 2.67 0.00 #27
30 Jannika VENTOLA OLK 35.73 15.31  20.42 3.42 3.17 3.00 0.00 #6
31 Zhengyuan LU TapTL 34.44 14.57  19.87 3.25 3.00 3.08 0.00 #22
32 Olga NORRI TapTL 34.33 15.63  22.20 3.67 3.17 3.58 3.50 #29
33 Helmi KIVIMÄKI OLK 33.78 13.55  20.23 3.25 3.08 3.17 0.00 #8
34 Hilma REUNANEN RauTL 32.27 13.82  18.45 3.00 2.58 3.08 0.00 #15
35 Netta VALKAMA PoriTa 31.52 12.86  18.66 2.92 2.67 3.17 0.00 #16
WD Vilma NIKANDER TRT  
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 29.10.2022 18:03 (UTC +03:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.