Debytantit, tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Amanda PENTTILÄ KK 51.01 24.75  26.26 4.08 4.00 4.25 0.00 #21
2 Ellen KRONQVIST STORHOLM KK 49.63 23.68  26.45 4.17 4.25 4.00 0.50 #13
3 Eimi KOIVULUOMA SeiTL 48.36 23.80  25.56 4.08 3.92 4.00 1.00 #4
4 Tyyne LAMBERG UpTL 47.81 23.64  24.67 4.00 3.83 3.75 0.50 #34
5 Saana RIEKKONIEMI UpTL 47.65 23.32  24.33 3.92 3.92 3.58 0.00 #19
6 Saaga VOLKOVA SCT 47.62 23.29  24.33 3.75 3.92 3.75 0.00 #9
7 Anni TITTONEN OLK 47.22 21.11  26.11 4.17 4.17 3.92 0.00 #26
8 Laura LIU TapTL 46.32 20.93  25.39 4.00 4.00 3.92 0.00 #27
9 Iida PENTTILÄ TapTL 46.22 23.85  22.37 3.58 3.42 3.50 0.00 #5
10 Lidia KARISLAHTI TapTL 46.18 19.92  26.26 4.08 4.25 4.00 0.00 #25
11 Amanda PESOLA KK 46.05 21.55  24.50 3.92 4.00 3.58 0.00 #30
12 Frida KALAMÄKI OLK 44.46 21.02  23.44 3.67 3.75 3.58 0.00 #12
13 Julia VÄHÄ-RUOHOLA TapTL 44.36 19.99  25.37 4.08 4.00 3.83 1.00 #23
14 Matilda MAARNI RauTL 43.99 20.56  23.43 3.75 3.83 3.42 0.00 #14
15 Noora RAITIS SCT 43.77 20.33  23.44 3.75 3.67 3.58 0.00 #22
16 Aino SANTAHARJU TapTL 43.59 20.15  23.44 3.75 3.50 3.75 0.00 #8
17 Amalia MERILÄINEN OLK 42.72 20.68  22.54 3.58 3.33 3.67 0.50 #11
18 Emma KANERVA HTL 42.24 19.68  22.56 3.67 3.50 3.42 0.00 #10
19 Lotta TITTONEN OLK 41.94 17.99  23.95 3.83 3.58 3.83 0.00 #33
20 Anastasia KASKO HTL 41.49 18.41  23.08 3.75 3.50 3.58 0.00 #17
21 Jannika VENTOLA OLK 41.34 19.87  21.47 3.33 3.50 3.25 0.00 #3
22 Kiira KOSKINEN SalPa 41.25 18.18  23.07 3.58 3.33 3.92 0.00 #15
23 Fanni REITTI KK 40.66 16.83  24.33 3.83 3.67 3.92 0.50 #32
24 Lotta LEHARI OLK 40.37 16.53  24.84 4.00 3.83 3.83 1.00 #20
25 Vanessa VILJANEN PoriTa 40.37 18.00  22.37 3.67 3.33 3.50 0.00 #1
26 Elli-Noora AALTO KK 40.31 19.52  21.29 3.42 3.33 3.25 0.50 #2
27 Ellen LINDÉN SCT 40.23 18.89  21.84 3.50 3.25 3.50 0.50 #31
28 Minea OLENIUS TRT 39.13 16.76  22.37 3.58 3.50 3.42 0.00 #6
29 Zhengyuan LU TapTL 38.49 15.58  22.91 3.58 3.67 3.50 0.00 #7
30 Netta VALKAMA PoriTa 38.05 16.54  22.01 3.50 3.25 3.58 0.50 #24
31 Olga NORRI TapTL 37.90 15.15  23.25 3.75 3.58 3.58 0.50 #18
32 Hilma REUNANEN RauTL 37.49 17.26  20.23 3.25 3.08 3.17 0.00 #16
33 Sanni TERVASKANGAS JeS 37.27 15.69  23.08 3.83 3.50 3.50 1.50 #29
34 Helmi KIVIMÄKI OLK 34.29 14.01  20.78 3.42 3.17 3.17 0.50 #28
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 27.11.2022 13:10 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.