SM-Noviisit Tytöt R2 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Natalie TIEVA EsJt 41.91 27.59  14.32 4.69 4.38 4.31 0.00 #5
2 Nella ANDELIN TTK 38.33 23.61  14.72 4.63 4.63 4.50 0.00 #8
3 Venla SINISALO RauTL 38.11 24.54  14.07 4.38 4.38 4.38 0.50 #1
4 Pihla PITKÄNEN EsJt 36.60 21.28  15.32 4.75 4.88 4.69 0.00 #25
5 Heta TÖRMÄNEN TapTL 36.26 21.71  15.05 4.75 4.69 4.63 0.50 #18
6 Elma KURRI TL 34.61 21.27  13.84 4.44 4.31 4.19 0.50 #15
7 Ella SYRJÄ JTL 33.98 21.13  12.85 4.00 3.88 4.13 0.00 #17
8 Ines SALMINEN EsJt 33.77 20.48  13.79 4.50 4.13 4.25 0.50 #22
9 Minea HELSKE EsJt 31.69 18.26  13.93 4.25 4.38 4.38 0.50 #26
10 Eveliina POGOSOVA TapTL 30.91 18.37  13.04 4.06 4.13 4.00 0.50 #2
11 Olivia LUOMA HL 30.77 18.82  12.45 4.13 3.63 3.88 0.50 #3
12 Lumi-Pepita MÄKELÄ ETK 30.32 16.51  14.31 4.63 4.44 4.31 0.50 #12
13 Minttu TOIVANEN JoKa 28.16 15.24  12.92 4.38 3.75 3.94 0.00 #14
14 Nelli VÄISÄNEN HTA 28.13 15.86  12.77 4.00 4.06 3.88 0.50 #4
15 Ellen FREY HTA 28.12 16.34  11.78 3.81 3.50 3.69 0.00 #21
16 Olivia KANERVO LTL 26.63 14.69  12.44 4.06 3.88 3.69 0.50 #7
17 Inka RIEKKI TapTL 26.34 14.43  11.91 3.81 3.63 3.69 0.00 #24
18 Josefiina VAPALAHTI KoTa 26.30 13.59  12.71 4.13 4.00 3.75 0.00 #13
19 Emilia PELLONMAA ETK 26.18 12.81  13.37 4.31 4.00 4.19 0.00 #9
20 Olivia KRESTYANNIKOVA TapTL 25.90 14.05  11.85 3.94 3.44 3.69 0.00 #10
21 Venla TAKALA Varala 25.89 13.70  12.69 4.06 4.06 3.75 0.50 #27
22 Mai TARVAINEN EsJt 25.53 13.60  12.43 4.06 3.75 3.81 0.50 #19
23 Aurora IHAMÄKI RauTL 23.86 11.28  12.58 4.13 3.88 3.75 0.00 #23
24 Saga KALLIOINEN ML 23.71 12.24  11.97 4.00 3.63 3.56 0.50 #11
25 Laura LAAKERI JTL 23.26 11.94  12.32 3.94 3.44 4.13 1.00 #20
26 Katja BRANDENBURG TL 22.53 11.35  11.18 3.56 3.50 3.38 0.00 #16
27 Iida HAKKARAINEN JyTLS 21.28 10.44  10.84 3.56 3.19 3.38 0.00 #6
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 11.02.2023 20:25 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.