SM-Noviisit, Tytöt Lohko 1 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Pinja PELTOLA EsJt 42.03 27.23  14.80 4.58 4.50 4.75 0.00 #38
2 Venla SINISALO RauTL 38.12 23.37  15.25 4.83 4.67 4.75 0.50 #19
3 Saana RIEKKONIEMI UpTL 35.31 22.02  13.29 4.08 4.17 4.17 0.00 #26
4 Natalie TIEVA EsJt 33.95 19.56  14.89 4.75 4.42 4.75 0.50 #20
5 Jenna OLLANKETO TL 32.84 19.96  13.38 4.25 4.08 4.17 0.50 #15
6 Eimi KOIVULUOMA SeiTL 32.20 17.05  15.15 4.83 4.75 4.58 0.00 #32
7 Cecilia HOLMSTRÖM TL 31.31 19.24  12.57 4.00 3.58 4.17 0.50 #43
8 Ines SALMINEN EsJt 30.67 17.20  13.47 4.17 4.00 4.42 0.00 #13
9 Sabrina VIINIKAINEN LrTL 30.66 16.48  14.18 4.58 4.17 4.50 0.00 #44
10 Viola LEHTIMÄKI EsJt 29.17 16.24  12.93 4.17 3.75 4.17 0.00 #22
11 Tyyne LAMBERG UpTL 28.82 17.38  11.94 3.75 3.83 3.58 0.50 #3
12 Olivia KRESTYANNIKOVA UpTL 28.39 16.50  12.39 4.00 3.58 4.00 0.50 #31
13 Erin LEVOLA UpTL 27.65 15.70  11.95 3.83 3.50 3.83 0.00 #24
14 Vilina TOLONEN EsJt 27.58 15.10  12.48 3.83 3.83 4.00 0.00 #14
15 Mai TARVAINEN EsJt 27.26 14.39  13.37 4.33 4.17 4.00 0.50 #9
16 Minttu TOIVANEN JoKa 26.96 13.94  13.02 4.08 3.83 4.25 0.00 #30
17 Nessa HULKKONEN HL 26.87 13.76  13.11 4.17 4.25 3.83 0.00 #45
18 Ada NURKKALA TL 26.85 15.16  11.69 3.83 3.42 3.67 0.00 #21
19 Kiia PALM EsJt 26.43 12.69  13.74 4.17 4.42 4.25 0.00 #12
20 Amanda TEERIMÄKI EsJt 25.62 12.84  13.28 4.25 3.83 4.33 0.50 #10
21 Erin BEADLE UpTL 25.56 13.60  11.96 3.67 3.83 3.67 0.00 #27
22 Veera NIKKANEN EVT 25.41 12.66  12.75 4.08 3.83 4.00 0.00 #42
23 Viola AALO VTL 25.17 13.14  12.03 3.83 3.83 3.58 0.00 #40
24 Alina MAARNI RauTL 23.81 10.61  13.20 4.17 4.17 4.00 0.00 #2
25 Sofia TUOMENNORO JoKa 23.56 11.67  12.39 3.92 3.83 3.83 0.50 #11
26 Roosa VIINIKAINEN LrTL 23.43 11.84  11.59 3.75 3.50 3.58 0.00 #17
27 Venla TAKALA Varala 23.36 11.82  12.04 3.83 3.67 3.75 0.50 #36
28 Kiia PUPUTTI HTA 23.33 10.85  12.48 4.00 3.75 3.92 0.00 #37
29 Mila RUOKOSTENPOHJA LrTL 23.32 10.30  13.02 4.17 4.17 3.83 0.00 #18
30 Kiira KOSKINEN SalPa 23.27 10.75  13.02 4.25 3.83 4.08 0.50 #7
31 Aurora IHAMÄKI RauTL 23.00 12.20  10.80 3.42 3.25 3.42 0.00 #33
32 Aini HAKKARAINEN TTK 22.63 10.47  12.66 4.17 3.92 3.75 0.50 #41
33 Sylvia VIRTANEN RauTL 22.06 11.45  10.61 3.42 3.33 3.17 0.00 #23
34 Pinja KARJALAINEN TL 21.44 11.78  10.16 3.33 3.08 3.08 0.50 #8
35 Jasmiina KRÖGER KuLS 21.23 11.08  11.15 3.58 3.17 3.67 1.00 #6
36 Elina NIPPOLAINEN KuLS 21.22 11.66  11.06 3.58 3.25 3.50 1.50 #4
37 Sara KUNNAS RauTL 20.29 9.91  10.88 3.42 3.00 3.75 0.50 #5
38 Neelia MYLLYMAA KuLS 20.03 9.23  10.80 3.42 3.25 3.42 0.00 #25
39 Vilma KOLEHMAINEN KuLS 19.43 8.38  12.05 3.67 3.67 3.92 1.00 #29
40 Maisa SULANDER UpTL 18.59 8.03  11.06 3.58 3.25 3.50 0.50 #39
41 Hilma REUNANEN RauTL 18.42 9.11  9.81 3.17 2.92 3.08 0.50 #28
42 Liisa ANDREEVA SalPa 16.29 6.35  10.44 3.50 3.25 3.00 0.50 #1
43 Mindy CHAN PeSal 16.20 7.71  9.99 3.17 3.17 3.00 1.50 #35
44 Nana AALTONEN VG-62 15.80 7.20  9.10 3.00 2.67 2.83 0.50 #16
WD Lyla YU HL   #34
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 20.10.2023 21:09 (UTC +03:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.