SM-Noviisit, Tytöt Lohko 2 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Annika PELLONMAA ETK 41.30 25.75  16.05 5.00 4.92 5.08 0.50 #29
2 Minea MONTONEN TapTL 36.51 22.80  14.71 4.42 4.33 5.00 1.00 #16
3 Helmi TUOVINEN VarTa 35.20 22.72  12.48 3.83 3.83 4.00 0.00 #13
4 Nella HEIKKINEN ETK 33.35 19.32  14.53 4.58 4.58 4.42 0.50 #43
5 Saaga VOLKOVA SCT 31.15 18.13  13.02 3.92 4.17 4.08 0.00 #21
6 Lumi-Pepita MÄKELÄ ETK 31.02 16.71  14.81 4.83 4.50 4.50 0.50 #17
7 Helmi SAXLUND PTL 30.61 17.23  13.38 4.25 4.25 4.00 0.00 #23
8 Iida PENTTILÄ TapTL 30.13 17.82  12.31 4.00 3.67 3.83 0.00 #31
9 Laura LAAKERI KK 30.10 15.47  14.63 4.42 4.42 4.83 0.00 #24
10 Eva LAMPPU ETK 29.86 15.68  14.18 4.58 4.25 4.42 0.00 #11
11 Neela VAINIKAINEN KoTa 29.82 17.12  13.20 4.25 3.92 4.17 0.50 #45
12 Eveliina POGOSOVA Koovee 29.70 17.39  12.31 3.67 3.83 4.00 0.00 #8
13 Ella SYRJÄ JTL 29.58 17.35  12.23 4.08 3.67 3.67 0.00 #5
14 Ada ULMANEN PTL 28.95 15.93  13.02 4.08 4.17 3.92 0.00 #36
15 Inka RIEKKI TapTL 28.72 16.59  12.13 3.92 3.67 3.75 0.00 #10
16 Tuuli MÄNTTÄRI KoTa 28.56 14.47  14.09 4.42 4.33 4.42 0.00 #35
17 Josefiina LÄNSIÖ HTL 27.67 14.43  13.74 4.25 4.08 4.50 0.50 #20
18 Lidia KARISLAHTI TapTL 27.58 14.88  13.20 4.25 3.92 4.17 0.50 #12
19 Iiris KERÄNEN ETK 27.55 13.72  13.83 4.42 4.08 4.42 0.00 #37
20 Daniela VIRTANEN Koovee 27.28 14.89  12.39 3.75 3.58 4.25 0.00 #26
21 Emilia PELLONMAA ETK 27.27 13.98  13.29 4.17 4.17 4.08 0.00 #3
22 Amanda PENTTILÄ KK 26.67 14.51  12.66 3.83 4.08 3.92 0.50 #30
23 Jannika VENTOLA OLK 26.66 13.82  12.84 4.25 3.92 3.83 0.00 #7
24 Fanni REITTI KK 26.10 12.55  13.55 4.33 4.08 4.25 0.00 #40
25 Emilia TIILIKAINEN JyTLS 25.26 13.49  11.77 3.83 3.42 3.75 0.00 #44
26 Sara HAKKOLA ETK 25.20 13.04  12.66 4.00 3.92 3.92 0.50 #27
27 Olga NORRI TapTL 25.09 12.07  13.02 4.00 3.92 4.25 0.00 #33
28 Lila HEIKKILÄ TRT 25.07 12.91  12.66 4.08 3.83 3.92 0.50 #1
29 Ellen KRONQVIST STORHOLM KK 24.79 11.86  12.93 4.25 3.83 4.00 0.00 #22
30 Iida HAKKARAINEN JyTLS 24.67 12.19  12.48 4.00 3.75 3.92 0.00 #4
31 Adelia PIRNES ETK 24.64 12.41  12.23 4.08 3.67 3.67 0.00 #34
32 Lotta TITTONEN OLK 24.48 12.23  12.75 4.25 3.92 3.75 0.50 #28
33 Annabel PARTINEN ETK 24.42 12.61  12.31 4.08 3.67 3.75 0.50 #38
34 Aleksandra RYTKÖNEN LTL 24.31 13.25  11.06 3.50 3.33 3.50 0.00 #18
35 Emma KANERVA HTL 24.23 12.78  11.95 3.92 3.67 3.58 0.50 #32
36 Saga KALLIOINEN ML 23.91 12.55  11.86 3.67 3.58 3.83 0.50 #19
37 Frida KALAMÄKI OLK 23.45 11.47  12.48 4.08 4.00 3.58 0.50 #14
38 Ooda PYHÄJÄRVI LTL 23.11 11.31  12.30 3.92 3.83 3.75 0.50 #42
39 Cecilia KANDELL Koovee 22.55 9.77  13.28 4.25 3.83 4.33 0.50 #9
40 Elli-Noora AALTO KK 22.52 11.17  11.85 3.75 3.58 3.75 0.50 #39
41 Vuokko TURUNEN KKJT 22.47 10.57  12.40 4.00 3.67 3.92 0.50 #2
42 Minea OLENIUS TRT 22.33 10.80  12.03 3.92 3.75 3.58 0.50 #15
43 Evgenia ZHOVTOBRYUKH JyTLS 21.78 9.39  12.39 4.08 3.58 3.92 0.00 #6
44 Matilda UTRIAINEN LTL 21.23 11.06  10.17 3.42 2.92 3.17 0.00 #25
45 Vilma NIKANDER TRT 21.09 10.31  10.78 3.58 3.33 3.17 0.00 #41
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 21.10.2023 13:35 (UTC +03:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.