SM-Noviisit, Tytöt Lohko 2 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Annika PELLONMAA ETK 71.93 40.67  31.76 5.08 4.83 5.00 0.50 #45
2 Minea MONTONEN TapTL 67.60 38.40  30.70 4.83 4.50 5.08 1.50 #44
3 Helmi TUOVINEN VarTa 59.94 32.43  27.51 4.25 4.25 4.42 0.00 #43
4 Helmi SAXLUND PTL 56.54 28.86  27.68 4.42 4.33 4.25 0.00 #39
5 Laura LAAKERI KK 56.28 25.75  30.53 4.83 4.58 4.92 0.00 #37
6 Saaga VOLKOVA SCT 55.76 26.96  29.30 4.58 4.67 4.50 0.50 #41
7 Ella SYRJÄ JTL 55.36 29.77  26.09 4.00 4.08 4.17 0.50 #33
8 Tuuli MÄNTTÄRI KoTa 55.25 27.39  27.86 4.33 4.50 4.25 0.00 #30
9 Lumi-Pepita MÄKELÄ ETK 54.58 24.53  30.55 4.92 4.67 4.75 0.50 #40
10 Eva LAMPPU ETK 52.62 23.31  29.81 4.83 4.58 4.58 0.50 #36
11 Inka RIEKKI TapTL 52.49 26.56  26.43 4.25 4.08 4.08 0.50 #31
12 Ada ULMANEN PTL 51.81 24.27  28.04 4.42 4.33 4.42 0.50 #32
13 Emilia PELLONMAA ETK 51.50 21.84  29.66 4.67 4.58 4.67 0.00 #25
14 Lidia KARISLAHTI TapTL 50.76 23.44  27.32 4.42 4.08 4.33 0.00 #28
15 Cecilia KANDELL Koovee 50.66 23.85  26.81 4.17 4.25 4.17 0.00 #7
16 Amanda PENTTILÄ KK 50.28 22.37  28.41 4.42 4.50 4.42 0.50 #24
17 Josefiina LÄNSIÖ HTL 49.14 22.35  26.79 4.25 4.00 4.33 0.00 #29
18 Jannika VENTOLA OLK 48.47 22.21  26.26 4.33 4.00 4.00 0.00 #23
19 Iiris KERÄNEN ETK 48.41 21.26  27.15 4.42 4.08 4.25 0.00 #27
20 Emilia TIILIKAINEN JyTLS 48.06 22.69  25.37 4.00 3.83 4.08 0.00 #21
21 Neela VAINIKAINEN KoTa 47.88 21.45  26.43 4.33 3.83 4.25 0.00 #35
22 Fanni REITTI KK 47.86 21.60  26.26 4.25 4.00 4.08 0.00 #22
23 Elli-Noora AALTO KK 47.86 23.14  25.22 4.17 3.92 3.75 0.50 #6
24 Lila HEIKKILÄ TRT 47.62 19.93  27.69 4.50 4.25 4.25 0.00 #18
25 Ellen KRONQVIST STORHOLM KK 47.30 22.23  26.07 4.08 4.08 4.08 1.00 #17
26 Iida HAKKARAINEN JyTLS 46.79 22.82  23.97 3.75 3.58 3.92 0.00 #16
27 Lotta TITTONEN OLK 46.43 21.04  25.39 4.17 4.00 3.75 0.00 #14
28 Iida PENTTILÄ TapTL 46.37 21.67  25.20 4.08 3.83 3.92 0.50 #38
29 Sara HAKKOLA ETK 46.36 21.16  25.20 3.92 3.83 4.08 0.00 #20
30 Emma KANERVA HTL 45.63 21.47  24.16 3.92 3.75 3.67 0.00 #11
31 Eveliina POGOSOVA Koovee 44.98 19.58  25.90 4.08 3.83 4.25 0.50 #34
32 Minea OLENIUS TRT 44.78 21.50  23.78 3.83 3.83 3.50 0.50 #4
33 Nella HEIKKINEN ETK 44.11 19.33  26.28 4.17 4.17 4.00 1.50 #42
34 Frida KALAMÄKI OLK 42.11 16.52  26.09 4.33 4.00 3.92 0.50 #9
35 Annabel PARTINEN ETK 42.00 20.07  23.43 3.83 3.42 3.75 1.50 #13
36 Vilma NIKANDER TRT 41.89 20.96  20.93 3.33 3.33 3.17 0.00 #1
37 Adelia PIRNES ETK 41.57 18.66  22.91 3.75 3.50 3.50 0.00 #15
38 Evgenia ZHOVTOBRYUKH JyTLS 41.41 20.78  21.13 3.42 2.92 3.58 0.50 #3
39 Ooda PYHÄJÄRVI LTL 40.58 16.94  24.14 4.08 3.67 3.58 0.50 #8
40 Olga NORRI TapTL 39.96 16.32  24.14 4.00 3.50 3.83 0.50 #19
41 Matilda UTRIAINEN LTL 39.68 18.73  20.95 3.42 3.17 3.25 0.00 #2
42 Daniela VIRTANEN Koovee 38.94 16.82  23.62 3.75 3.42 3.92 1.50 #26
43 Saga KALLIOINEN ML 38.71 14.90  24.31 4.00 3.58 3.83 0.50 #10
44 Aleksandra RYTKÖNEN LTL 37.34 18.14  19.70 3.17 2.83 3.25 0.50 #12
45 Vuokko TURUNEN KKJT 32.46 12.12  21.84 3.75 3.00 3.50 1.50 #5
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 22.10.2023 19:25 (UTC +03:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.