SM-Noviisit, Tytöt R2 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Laura LIU TapTL 37.69 22.00  15.69 4.83 4.83 5.00 0.00 #13
2 Aino SANTAHARJU TapTL 36.38 21.49  14.89 4.58 4.50 4.83 0.00 #11
3 Helmi SAXLUND PTL 34.30 20.30  14.00 4.50 4.25 4.33 0.00 #22
4 Julia VÄHÄ-RUOHOLA TapTL 33.69 18.79  14.90 4.50 4.50 4.92 0.00 #3
5 Seela SOINI TapTL 33.65 19.65  14.00 4.50 4.25 4.33 0.00 #8
6 Emma KANERVA HTL 32.99 18.54  14.45 4.42 4.58 4.50 0.00 #19
7 Lidia KARISLAHTI TapTL 31.10 16.83  14.27 4.58 4.25 4.50 0.00 #2
8 Olga NORRI TapTL 29.33 14.80  14.53 4.58 4.42 4.58 0.00 #18
9 Alisa ALARANTA LTL 28.91 14.82  14.09 4.42 4.42 4.33 0.00 #20
10 Olivia KANERVO LTL 28.88 16.39  12.49 3.83 4.17 3.67 0.00 #4
11 Erin LEVOLA UpTL 28.66 15.73  12.93 4.17 3.83 4.08 0.00 #9
12 Anastasia KASKO TapTL 28.26 13.99  14.27 4.50 4.25 4.58 0.00 #7
13 Saana RIEKKONIEMI UpTL 28.17 13.89  14.28 4.42 4.50 4.42 0.00 #21
14 Iida PENTTILÄ TapTL 27.53 14.15  13.38 4.42 3.92 4.17 0.00 #17
15 Inka RIEKKI TapTL 27.13 13.59  13.54 4.33 4.00 4.33 0.00 #1
16 Ada ULMANEN PTL 26.45 13.34  13.11 4.17 4.17 3.92 0.00 #6
17 Vilma KANKARISALO JTL 26.25 13.76  12.49 4.00 3.50 4.17 0.00 #15
18 Vuokko TURUNEN KKJT 25.14 12.57  12.57 4.17 3.75 3.83 0.00 #5
19 Olivia SEMERI LTL 25.06 12.58  12.48 4.33 3.83 3.50 0.00 #14
20 Siiri PYYMÄKI UpTL 25.02 12.54  12.48 4.00 3.92 3.75 0.00 #10
21 Sofia PAKARINEN LTL 19.95 8.36  11.59 3.83 3.42 3.58 0.00 #16
22 Amelie RAVI KKJT 19.55 8.23  11.32 3.58 3.42 3.58 0.00 #12
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 12.10.2024 19:24 (UTC +03:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.