Debytantit, Tytöt R1 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Inga-Linda PAJALA TapTL 52.06 25.46  26.60 4.08 4.08 4.33 0.00 #16
2 Vera SIIKALUOMA TapTL 51.32 25.93  25.39 4.17 3.92 3.83 0.00 #8
3 Neea HAAPALA TapTL 50.32 23.00  27.32 4.33 4.17 4.33 0.00 #17
4 Enni MÖTTÖNEN Koovee 49.59 22.97  26.62 4.08 4.17 4.25 0.00 #15
5 Anna OJALA TapTL 49.50 22.33  27.17 4.17 4.17 4.42 0.00 #3
6 Seela PRUSI UpTL 47.77 22.04  25.73 4.08 3.92 4.08 0.00 #24
7 Miisa KAUPPINEN TapTL 47.23 22.37  24.86 4.17 3.83 3.67 0.00 #1
8 Lumi HARTIKAINEN TapTL 47.10 20.84  26.26 4.08 4.17 4.08 0.00 #18
9 Linnea LEHTI Koovee 46.66 20.57  26.09 4.08 4.00 4.17 0.00 #26
10 Vianna RAIMOVAARA TapTL 46.15 22.88  23.27 3.67 3.58 3.67 0.00 #6
11 Sara SAARINEN TapTL 45.95 21.26  24.69 4.17 3.75 3.67 0.00 #11
12 Venla PINOMAA JTL 45.16 20.13  25.03 4.00 4.08 3.67 0.00 #9
13 Mimosa VALTATIE Koovee 43.94 21.57  22.37 3.67 3.33 3.50 0.00 #22
14 Darya ZARE EVT 43.47 20.06  23.41 3.83 3.83 3.33 0.00 #21
15 Nea HUOLMAN EVT 42.83 17.80  25.03 4.17 3.58 4.00 0.00 #4
16 Nea KURJENMÄKI RTL 41.91 20.78  21.13 3.42 3.00 3.50 0.00 #10
17 Diana SEVASTJANOVA JTL 41.76 19.74  22.02 3.75 3.42 3.17 0.00 #23
18 Anna VESTO EVT 41.01 15.81  25.20 3.83 4.25 3.75 0.00 #5
19 Enni TERVONEN EVT 40.51 17.79  22.72 3.83 3.42 3.42 0.00 #2
20 Ella PIETILÄINEN UpTL 39.79 17.61  22.18 3.58 3.50 3.33 0.00 #20
21 Julia SAARINEN JTL 39.21 18.62  20.59 3.42 3.08 3.17 0.00 #27
22 Nelle LEHTONEN JTL 38.54 16.53  22.01 3.50 3.58 3.25 0.00 #12
23 Anna-Sofia MAJARANTA Varala 37.72 16.79  20.93 3.33 3.42 3.08 0.00 #25
24 Sahara SIPPEL EVT 35.72 13.36  22.36 3.83 3.25 3.42 0.00 #19
25 Polina TIMUKOVA Varala 33.04 13.68  19.36 3.17 2.92 3.00 0.00 #7
26 Lila-Sofi LINDGREN PeSal 32.49 14.38  18.11 3.08 2.75 2.67 0.00 #14
27 Maria SAARINEN JTL 30.95 14.08  16.87 3.00 2.42 2.50 0.00 #13
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 12.10.2024 14:01 (UTC +03:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.