A-Silmut, Tytöt HF - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Olivia SEPPINEN TTK 36.05 17.55  18.50 3.75 3.58 3.75 0.00 #14
2 Ellie JUSSILA JoKa 34.60 15.94  18.66 3.67 3.92 3.58 0.00 #15
3 Riina PYYMÄKI UpTL 33.77 15.12  18.65 3.67 3.75 3.75 0.00 #19
4 Anka KARENIUS RauTL 33.27 14.48  18.79 4.00 3.50 3.75 0.00 #21
5 Tiia MAJA Koovee 32.25 15.28  16.97 3.50 3.33 3.33 0.00 #9
6 Emilia LUUKKONEN KKJT 32.24 15.33  17.41 3.50 3.50 3.42 0.50 #18
7 Anni PIITTINEN OLK 31.78 15.63  16.15 3.25 3.17 3.25 0.00 #13
8 Heta KAUPPINEN TapTL 31.71 15.29  16.42 3.33 3.25 3.25 0.00 #5
9 Seela TAANONEN EVT 31.64 15.23  16.41 3.33 3.33 3.17 0.00 #12
10 Venla JYLHÄ TapTL 31.17 14.32  16.85 3.42 3.42 3.25 0.00 #1
11 Mathilda BUDDAS LoTTa 31.12 14.00  17.12 3.58 3.25 3.42 0.00 #22
12 Juuli MERILAHTI Varala 30.97 13.43  17.54 3.50 3.67 3.33 0.00 #20
13 Maisa MÄNNIKKÖ TapTL 30.91 13.65  17.26 3.58 3.25 3.50 0.00 #7
14 Bea UUSITALO HTA 30.83 14.12  16.71 3.42 3.42 3.17 0.00 #2
15 Amanda KEMPPAINEN LTL 30.24 12.50  18.24 3.67 3.58 3.67 0.50 #6
16 Oona SAKSI ETK 29.82 13.39  16.43 3.25 3.17 3.42 0.00 #8
17 Elina MATILAINEN LRL 28.99 13.69  15.30 3.08 3.25 2.83 0.00 #10
18 Adele LINDSTRÖM LTL 28.35 11.25  17.10 3.58 3.33 3.33 0.00 #17
19 Ella LAMMI TapTL 27.88 11.47  16.41 3.33 3.42 3.08 0.00 #3
20 Aili KALTIAINEN EsJt 27.08 12.31  14.77 3.25 2.92 2.67 0.00 #11
21 Ellis ÖSTERLUND TL 26.42 12.09  14.33 3.08 2.92 2.58 0.00 #4
22 Enni NENONEN RauTL 25.33 9.89  15.44 3.17 3.33 2.75 0.00 #23
WD Karolina KÄHÖNEN JoKa   #16
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 23.03.2025 12:07 (UTC +02:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.