Juniorit, Naiset - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Enniina PAAVOLA TL 38.44 20.69  17.75 4.42 4.42 4.50 0.00 #19
2 Tia PYHÄJOKI HTL 35.40 18.88  16.52 4.25 4.17 4.00 0.00 #17
3 Aada JÄKÄLÄ JTL 33.56 16.71  16.85 4.25 4.17 4.25 0.00 #1
4 Emilia AALTONEN TL 32.22 15.94  16.28 4.33 4.08 3.83 0.00 #18
5 Hilma PEKKOLA Heita 32.17 15.65  16.52 4.17 4.25 4.00 0.00 #2
6 Katja BRANDENBURG TL 32.00 15.60  17.40 4.33 4.33 4.42 1.00 #16
7 Roosa HYVÄRINEN JTL 31.93 14.97  16.96 4.33 4.25 4.17 0.00 #4
8 Inka LEHTOLA EVT 31.76 14.47  17.29 4.33 4.42 4.25 0.00 #6
9 Eevi RANTAMÄKI TTK 31.15 14.74  16.41 4.17 4.25 3.92 0.00 #25
10 Sofia PUUSTINEN PTL 30.98 14.81  16.17 4.25 4.08 3.83 0.00 #14
11 Juulia REIJO HarTa 30.52 14.89  15.63 4.08 3.75 3.92 0.00 #20
12 Mia PIIRONEN Heita 30.48 13.95  16.53 4.17 4.17 4.08 0.00 #12
13 Nella HAKALA EVT 29.52 13.88  15.64 4.17 3.92 3.67 0.00 #9
14 Kiia KARVONEN TL 28.67 12.60  16.07 4.08 4.00 4.00 0.00 #21
15 Reea PUUSTINEN PTL 28.12 11.60  16.52 4.25 4.00 4.17 0.00 #10
16 Fanny LAHTI NTL 27.12 12.71  14.41 3.75 3.58 3.50 0.00 #24
17 Venla HÄMÄLÄINEN TTK 26.15 10.75  16.40 4.08 3.92 4.33 1.00 #15
18 Nelli RAUTANEN TL 25.74 10.67  15.07 3.83 3.75 3.75 0.00 #23
19 Pipsa ASTALA TTK 25.41 11.32  14.09 3.67 3.42 3.50 0.00 #7
20 Saga JOHANSSON LTL 25.17 10.87  14.30 3.58 3.42 3.75 0.00 #3
21 Ella-Maria KONTTINEN NTL 24.96 10.11  15.85 3.92 4.17 3.83 1.00 #5
22 Ooda PYHÄJÄRVI LTL 24.82 12.52  14.30 3.75 3.33 3.67 2.00 #8
23 Tessa MIKKONEN HarTa 23.92 10.52  13.40 3.58 3.25 3.25 0.00 #26
24 Minja MARTELIUS HyTL 23.65 10.13  13.52 3.50 3.33 3.33 0.00 #22
25 Nella ÄIKÄS HyTL 22.92 9.84  13.08 3.42 3.08 3.33 0.00 #13
26 Olivia KÖNÖNEN EVT 21.37 8.06  13.31 3.42 3.08 3.50 0.00 #28
27 Minna PITKÄNEN HyTL 20.53 9.33  12.20 3.17 2.92 3.08 1.00 #27
WD Donya ZARE EVT   #11
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 26.10.2024 18:55 (UTC +03:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.