SM-Noviisit, Tytöt - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Aino SANTAHARJU TapTL 34.72 19.57  15.15 4.75 4.58 4.83 0.00 #20
2 Viola LEHTIMÄKI EsJt 32.94 19.21  13.73 4.33 4.25 4.25 0.00 #11
3 Lidiia TSUKANOVA EsJt 32.66 19.46  13.20 4.42 3.75 4.17 0.00 #12
4 Saana SUILA HL 31.84 18.28  13.56 4.25 4.25 4.17 0.00 #18
5 Laura LIU TapTL 30.30 16.29  14.01 4.25 4.42 4.42 0.00 #19
6 Iida PENTTILÄ TapTL 29.68 16.92  12.76 4.08 3.67 4.17 0.00 #9
7 Vilina TOLONEN EsJt 29.36 15.45  13.91 4.33 4.25 4.42 0.00 #21
8 Nella HEIKKINEN ETK 28.77 15.30  13.47 4.25 4.17 4.17 0.00 #4
9 Kiira KOSKINEN SalPa 28.72 14.90  13.82 4.42 4.17 4.33 0.00 #5
10 Julia VÄHÄ-RUOHOLA TapTL 27.41 13.14  14.27 4.50 4.25 4.58 0.00 #16
11 Lidia KARISLAHTI TapTL 27.39 13.65  13.74 4.50 3.92 4.42 0.00 #15
12 Nessa HULKKONEN HL 27.23 13.77  13.46 4.33 4.42 3.83 0.00 #22
13 Sofia ILVONEN ETK 26.40 13.19  13.21 4.42 3.67 4.25 0.00 #3
14 Olga NORRI TapTL 26.14 13.21  12.93 4.08 3.67 4.33 0.00 #17
15 Zea RASKI EsJt 26.04 12.93  13.11 4.25 3.83 4.17 0.00 #23
16 Janella STENSTRÖM EsJt 25.99 12.35  13.64 4.33 4.00 4.42 0.00 #13
17 Seela SOINI TapTL 25.87 14.01  11.86 3.83 3.58 3.67 0.00 #8
18 Anastasia KASKO TapTL 25.54 13.23  12.31 4.08 3.67 3.75 0.00 #2
19 Iiris KERÄNEN ETK 24.75 12.35  12.40 4.17 3.67 3.75 0.00 #14
20 Ellen FÄLDT EsJt 23.93 11.62  12.31 3.83 4.17 3.50 0.00 #10
21 Sara HAKKOLA ETK 23.55 11.33  12.22 4.00 3.75 3.67 0.00 #6
WD Kiia PALM EsJt   #1
WD Klaara TEIVAALA HL   #7
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 14.09.2024 16:04 (UTC +03:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.