| Category | Segment |   |   |   | 
| SM-noviisit |   | |||
| Free Skating | ||||
| Minorit |   | |||
| Free Skating | ||||
| Seniorit |   | |||
| Free Skating | ||||
| Juniorit |   | |||
| Free Skating | ||||
| Aikuiset |   | |||
| Free Skating | ||||
| Masters |   | |||
| Free Skating | ||||
| Noviisit |   | |||
| Free Skating | ||||
| Tulokkaat |   | |||
| Free Skating | ||||
|  |  |  |  |  | 
| Time Schedule | |||
| Date | Time | Category | Segment | 
| 9.3.2014 | |||
| 00:00:00 | Tulokkaat | ||
| 00:00:00 | Minorit | ||
Last Update: 23.3.2014 19:00